Nhà cái | ||
---|---|---|
Betfair | ||
Nordicbet | ||
10BET | ||
12bet | ||
Vcbet | ||
Ladbrokes | ||
Interwetten | ||
William Hill | ||
Bet-at-home | ||
Pinnacle | ||
Bwin | ||
Bet 365 | ||
Unibet | ||
Betsafe | ||
Sbobet | ||
Betway | ||
188bet | ||
Mansion88 | ||
Doxxbet | ||
Crown | ||
Eurobet.it | ||
Wewbet | ||
Betsson | ||
Evobet | ||
bwin.es | ||
winner | ||
18Bet | ||
BetVictor | ||
Bet90 | ||
1xBet | ||
Betfair Exchange | ||
Lasbet | ||
10x10bet | ||
Betclic.pl | ||
DoubleBet | ||
Bumbet | ||
YaJuego | ||
Winline.ru | ||
LSbet | ||
Betway.it | ||
Betway.es | ||
Bet Sensation | ||
Gbets | ||
Bahislion | ||
Marathonbet.it | ||
Paripesa | ||
Melbet | ||
Megapari | ||
Stoiximan.cy | ||
Circus | ||
Betano.br | ||
BetBoom.ru | ||
RojaBet | ||
ReloadBet | ||
Menget.ru | ||
prism | ||
Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Lần thay đổi cuối cùng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 | 3.25 | 3.40 | 45.38 | 27.93 | 26.69 | 90.76 | 0.71 | 0.97 | 1.18 | 06/12 21:41 |
2.25 | 3.00 | 3.00 | 40.00 | 30.00 | 30.00 | 90.00 | ||||
2.05 | 3.30 | 3.25 | 44.41 | 27.59 | 28.01 | 91.03 | 0.73 | 0.98 | 1.13 | 06/12 21:41 |
2.40 | 3.10 | 2.75 | 37.78 | 29.25 | 32.97 | 90.67 | ||||
1.98 | 2.95 | 3.25 | 43.85 | 29.43 | 26.72 | 86.83 | 0.70 | 0.88 | 1.13 | 06/12 21:48 |
2.15 | 3.05 | 2.90 | 40.88 | 28.82 | 30.31 | 87.89 | ||||
2.18 | 3.10 | 3.00 | 41.15 | 28.94 | 29.91 | 89.72 | 0.78 | 0.92 | 1.04 | 06/12 21:57 |
2.10 | 3.10 | 3.15 | 42.66 | 28.90 | 28.44 | 89.59 | ||||
2.05 | 3.25 | 3.20 | 44.03 | 27.77 | 28.20 | 90.25 | 0.73 | 0.97 | 1.11 | 06/12 21:48 |
2.20 | 3.00 | 3.10 | 40.93 | 30.02 | 29.05 | 90.05 | ||||
2.05 | 3.10 | 3.30 | 43.81 | 28.97 | 27.22 | 89.81 | 0.73 | 0.92 | 1.14 | 06/12 21:57 |
2.15 | 3.10 | 3.00 | 41.49 | 28.78 | 29.73 | 89.20 | ||||
2.10 | 3.15 | 3.45 | 43.95 | 29.30 | 26.75 | 92.29 | 0.75 | 0.94 | 1.20 | 06/12 21:49 |
2.25 | 3.10 | 3.00 | 40.39 | 29.32 | 30.29 | 90.88 | ||||
3.10 | 3.10 | 2.05 | 28.47 | 28.47 | 43.06 | 88.26 | 1.10 | 0.92 | 0.71 | 06/12 21:56 |
2.10 | 3.10 | 3.00 | 42.06 | 28.49 | 29.44 | 88.33 | ||||
2.00 | 3.10 | 3.35 | 44.60 | 28.77 | 26.63 | 89.20 | 0.71 | 0.92 | 1.16 | 06/12 21:41 |
2.25 | 3.10 | 2.80 | 39.54 | 28.70 | 31.77 | 88.95 | ||||
2.03 | 2.96 | 3.46 | 44.00 | 30.18 | 25.82 | 89.33 | 0.72 | 0.88 | 1.20 | 06/12 21:58 |
2.08 | 3.18 | 3.23 | 43.52 | 28.46 | 28.02 | 90.51 | ||||
2.00 | 3.10 | 3.30 | 44.42 | 28.66 | 26.92 | 88.84 | 0.71 | 0.92 | 1.14 | 06/12 21:56 |
2.15 | 3.10 | 3.00 | 41.49 | 28.78 | 29.73 | 89.20 | ||||
2.00 | 3.10 | 3.40 | 44.77 | 28.89 | 26.34 | 89.55 | 0.71 | 0.92 | 1.18 | 06/12 21:59 |
2.15 | 3.20 | 3.30 | 43.04 | 28.92 | 28.04 | 92.54 | ||||
2.00 | 3.10 | 3.40 | 44.77 | 28.89 | 26.34 | 89.55 | 0.71 | 0.92 | 1.18 | 06/12 19:01 |
2.55 | 2.95 | 2.45 | 34.42 | 29.75 | 35.83 | 87.77 | ||||
2.05 | 3.30 | 3.25 | 44.41 | 27.59 | 28.01 | 91.03 | 0.73 | 0.98 | 1.13 | 06/12 21:41 |
2.40 | 3.10 | 2.75 | 37.78 | 29.25 | 32.97 | 90.67 | ||||
3.11 | 2.93 | 2.04 | 27.89 | 29.60 | 42.51 | 86.73 | 1.11 | 0.87 | 0.71 | 06/12 21:56 |
2.04 | 2.93 | 3.11 | 42.51 | 29.60 | 27.89 | 86.73 | ||||
2.00 | 3.25 | 3.40 | 45.38 | 27.93 | 26.69 | 90.76 | 0.71 | 0.97 | 1.18 | 06/12 21:20 |
2.25 | 3.10 | 3.00 | 40.39 | 29.32 | 30.29 | 90.88 | ||||
2.03 | 3.25 | 3.15 | 44.07 | 27.53 | 28.40 | 89.46 | 0.72 | 0.97 | 1.09 | 06/12 21:13 |
2.08 | 3.10 | 2.90 | 41.87 | 28.10 | 30.03 | 87.09 | ||||
2.18 | 3.10 | 3.00 | 41.15 | 28.94 | 29.91 | 89.72 | 0.78 | 0.92 | 1.04 | 06/12 21:58 |
2.11 | 3.10 | 3.15 | 42.54 | 28.96 | 28.50 | 89.77 | ||||
2.07 | 3.20 | 3.30 | 43.97 | 28.44 | 27.58 | 91.02 | 0.74 | 0.95 | 1.14 | 06/12 15:23 |
2.80 | 3.00 | 2.43 | 32.41 | 30.25 | 37.34 | 90.74 | ||||
2.03 | 3.25 | 3.15 | 44.07 | 27.53 | 28.40 | 89.46 | 0.72 | 0.97 | 1.09 | 06/12 21:13 |
2.08 | 3.10 | 2.90 | 41.87 | 28.10 | 30.03 | 87.09 | ||||
2.00 | 3.05 | 3.30 | 44.21 | 28.99 | 26.80 | 88.43 | 0.71 | 0.91 | 1.14 | 06/12 07:01 |
2.00 | 3.05 | 3.30 | 44.21 | 28.99 | 26.80 | 88.43 | ||||
1.99 | 2.95 | 2.76 | 41.74 | 28.16 | 30.10 | 83.07 | 0.71 | 0.88 | 0.96 | 06/12 21:56 |
2.05 | 3.07 | 2.94 | 42.28 | 28.23 | 29.48 | 86.68 | ||||
2.05 | 3.30 | 3.25 | 44.41 | 27.59 | 28.01 | 91.03 | 0.73 | 0.98 | 1.13 | 06/12 21:41 |
2.40 | 3.10 | 2.75 | 37.78 | 29.25 | 32.97 | 90.67 | ||||
2.03 | 3.15 | 3.47 | 44.85 | 28.91 | 26.24 | 91.05 | 0.72 | 0.94 | 1.20 | 06/12 21:41 |
2.22 | 3.14 | 3.02 | 40.95 | 28.95 | 30.10 | 90.91 | ||||
2.00 | 3.10 | 3.30 | 44.42 | 28.66 | 26.92 | 88.84 | 0.71 | 0.92 | 1.14 | 06/12 21:41 |
2.20 | 3.10 | 2.90 | 40.51 | 28.75 | 30.73 | 89.13 | ||||
2.03 | 3.28 | 3.34 | 44.91 | 27.79 | 27.30 | 91.17 | 0.72 | 0.98 | 1.16 | 06/12 21:13 |
3.32 | 3.20 | 2.07 | 27.46 | 28.49 | 44.05 | 91.17 | ||||
2.05 | 3.20 | 3.50 | 44.92 | 28.77 | 26.31 | 92.08 | 0.73 | 0.95 | 1.21 | 06/12 21:58 |
2.25 | 3.20 | 3.25 | 41.75 | 29.35 | 28.90 | 93.93 | ||||
2.05 | 3.25 | 3.20 | 44.03 | 27.77 | 28.20 | 90.25 | 0.73 | 0.97 | 1.11 | 06/12 21:41 |
2.25 | 3.13 | 2.90 | 40.08 | 28.81 | 31.10 | 90.19 | ||||
2.15 | 3.15 | 3.20 | 42.47 | 28.99 | 28.54 | 91.32 | 0.77 | 0.94 | 1.11 | 06/12 21:34 |
2.35 | 3.05 | 2.85 | 38.53 | 29.69 | 31.77 | 90.56 | ||||
2.02 | 3.10 | 3.49 | 44.83 | 29.21 | 25.95 | 90.57 | 0.72 | 0.92 | 1.21 | 06/12 21:41 |
2.28 | 3.13 | 2.96 | 40.02 | 29.15 | 30.83 | 91.25 | ||||
2.20 | 2.54 | 3.35 | 39.64 | 34.33 | 26.03 | 87.20 | 0.78 | 0.76 | 1.16 | 06/12 21:41 |
2.30 | 3.30 | 3.40 | 42.13 | 29.37 | 28.50 | 96.91 | ||||
2.03 | 3.15 | 3.47 | 44.85 | 28.91 | 26.24 | 91.05 | 0.72 | 0.94 | 1.20 | 06/12 21:41 |
2.22 | 3.14 | 3.02 | 40.95 | 28.95 | 30.10 | 90.91 | ||||
2.09 | 3.29 | 3.61 | 45.16 | 28.69 | 26.15 | 94.39 | 0.74 | 0.98 | 1.25 | 06/12 21:41 |
2.30 | 3.27 | 3.14 | 41.05 | 28.88 | 30.07 | 94.42 | ||||
2.07 | 3.20 | 3.30 | 43.97 | 28.44 | 27.58 | 91.02 | 0.74 | 0.95 | 1.14 | 06/12 17:59 |
2.90 | 3.05 | 2.34 | 31.35 | 29.80 | 38.85 | 90.91 | ||||
2.02 | 3.10 | 3.49 | 44.83 | 29.21 | 25.95 | 90.57 | 0.72 | 0.92 | 1.21 | 06/12 21:56 |
2.22 | 3.13 | 3.08 | 41.15 | 29.19 | 29.66 | 91.36 | ||||
2.10 | 3.05 | 3.40 | 43.36 | 29.86 | 26.78 | 91.06 | 0.75 | 0.91 | 1.18 | 06/12 21:49 |
2.25 | 3.10 | 3.00 | 40.39 | 29.32 | 30.29 | 90.88 | ||||
2.06 | 3.10 | 3.40 | 44.05 | 29.27 | 26.69 | 90.73 | 0.73 | 0.92 | 1.18 | 06/12 21:49 |
2.20 | 3.15 | 3.00 | 41.12 | 28.72 | 30.16 | 90.47 | ||||
2.09 | 3.20 | 3.50 | 44.44 | 29.02 | 26.54 | 92.88 | 0.74 | 0.95 | 1.21 | 06/12 21:53 |
2.25 | 3.25 | 3.05 | 41.15 | 28.49 | 30.36 | 92.59 | ||||
2.15 | 3.15 | 3.20 | 42.47 | 28.99 | 28.54 | 91.32 | 0.77 | 0.94 | 1.11 | 06/12 21:34 |
2.35 | 3.05 | 2.85 | 38.53 | 29.69 | 31.77 | 90.56 | ||||
2.05 | 3.25 | 3.25 | 44.22 | 27.89 | 27.89 | 90.65 | 0.73 | 0.97 | 1.13 | 06/12 21:38 |
2.25 | 3.10 | 3.00 | 40.39 | 29.32 | 30.29 | 90.88 | ||||
2.05 | 3.25 | 3.25 | 44.22 | 27.89 | 27.89 | 90.65 | 0.73 | 0.97 | 1.13 | 06/12 21:38 |
2.25 | 3.10 | 3.00 | 40.39 | 29.32 | 30.29 | 90.88 | ||||
2.06 | 3.21 | 3.53 | 44.94 | 28.84 | 26.22 | 92.57 | 0.73 | 0.95 | 1.22 | 06/12 21:41 |
2.26 | 3.20 | 3.08 | 40.98 | 28.94 | 30.07 | 92.62 | ||||
2.03 | 3.15 | 3.47 | 44.85 | 28.91 | 26.24 | 91.05 | 0.72 | 0.94 | 1.20 | 06/12 21:41 |
2.22 | 3.14 | 3.02 | 40.95 | 28.95 | 30.10 | 90.91 | ||||
2.03 | 3.15 | 3.47 | 44.85 | 28.91 | 26.24 | 91.05 | 0.72 | 0.94 | 1.20 | 06/12 21:38 |
2.22 | 3.14 | 3.02 | 40.95 | 28.95 | 30.10 | 90.91 | ||||
2.01 | 3.28 | 3.28 | 44.93 | 27.53 | 27.53 | 90.31 | 0.72 | 0.98 | 1.14 | 06/12 21:56 |
2.19 | 3.10 | 3.04 | 41.21 | 29.11 | 29.68 | 90.24 | ||||
2.02 | 3.10 | 3.49 | 44.83 | 29.21 | 25.95 | 90.57 | 0.72 | 0.92 | 1.21 | 06/12 21:56 |
2.22 | 3.13 | 3.08 | 41.15 | 29.19 | 29.66 | 91.36 | ||||
2.02 | 3.10 | 3.49 | 44.83 | 29.21 | 25.95 | 90.57 | 0.72 | 0.92 | 1.21 | 06/12 21:56 |
2.22 | 3.13 | 3.08 | 41.15 | 29.19 | 29.66 | 91.36 | ||||
2.02 | 3.10 | 3.49 | 44.83 | 29.21 | 25.95 | 90.57 | 0.72 | 0.92 | 1.21 | 06/12 21:56 |
2.22 | 3.13 | 3.08 | 41.15 | 29.19 | 29.66 | 91.36 | ||||
2.05 | 3.15 | 3.50 | 44.71 | 29.10 | 26.19 | 91.66 | 0.73 | 0.94 | 1.21 | 06/12 21:53 |
2.15 | 3.20 | 3.25 | 42.86 | 28.79 | 28.35 | 92.14 | ||||
2.01 | 3.15 | 3.30 | 44.50 | 28.40 | 27.10 | 89.45 | 0.72 | 0.94 | 1.14 | 06/12 21:53 |
2.28 | 3.00 | 2.85 | 39.06 | 29.69 | 31.25 | 89.06 | ||||
2.05 | 3.15 | 3.50 | 44.71 | 29.10 | 26.19 | 91.66 | 0.73 | 0.94 | 1.21 | 06/12 21:53 |
2.15 | 3.20 | 3.25 | 42.86 | 28.79 | 28.35 | 92.14 | ||||
2.00 | 3.25 | 3.25 | 44.83 | 27.59 | 27.59 | 89.66 | 0.71 | 0.97 | 1.13 | 06/12 21:53 |
2.15 | 3.10 | 3.00 | 41.49 | 28.78 | 29.73 | 89.20 | ||||
2.15 | 3.15 | 3.20 | 42.47 | 28.99 | 28.54 | 91.32 | 0.77 | 0.94 | 1.11 | 06/12 21:34 |
2.35 | 3.05 | 2.85 | 38.53 | 29.69 | 31.77 | 90.56 | ||||
2.15 | 3.15 | 3.20 | 42.47 | 28.99 | 28.54 | 91.32 | 0.77 | 0.94 | 1.11 | 06/12 21:34 |
2.35 | 3.05 | 2.85 | 38.53 | 29.69 | 31.77 | 90.56 | ||||
2.02 | 3.10 | 3.49 | 44.83 | 29.21 | 25.95 | 90.57 | 0.72 | 0.92 | 1.21 | 06/12 21:56 |
2.22 | 3.13 | 3.08 | 41.15 | 29.19 | 29.66 | 91.36 | ||||
2.02 | 3.35 | 3.45 | 45.69 | 27.55 | 26.75 | 92.30 | 0.72 | 1.00 | 1.20 | 06/12 16:48 |
2.95 | 3.15 | 2.40 | 31.59 | 29.58 | 38.83 | 93.19 |
Chú ý: 1. Home win rate (HWR), draw rate (DR), away win rate (AWR): Match results are calculated by home win rate, draw rate and away win rate, which is calculated by home win rate, away win rate and draw rate. Return rate: Home win rate, away win rate, draw rate. 2. Tỷ lệ hoàn vốn: đo lường tỷ lệ thanh toán của các nhà cái, tỷ lệ hoàn vốn cao hơn có nghĩa là những người đặt cược càng có nhiều lợi nhuận có thể nhận được.Công thức: P=AxBxC/:AxB BxC AxC:P=Tỷ suất hoàn trả A=Tỷ suất thắng B=Tỷ suất hòa C=Tỷ suất thua 3. Chỉ số Kelly: Phản ánh rủi ro thanh toán của các tỷ lệ, tức là chênh lệch tỷ lệ thành toán giữa tỷ lệ thị trường và tỷ lệ đã thiết lập. Nếu Chỉ số Kelly cao hơn tỷ suất trả hoàn thì rủi ro lớn, khó vượt qua. Ngược lại là rủi ro nhỏ, dễ vượt qua 4. Trợ giúp: Nếu Chỉ số Kelly cao hơn 1 bên bongdalu sẽ thể hiện chữ bằng mùa đỏ. Chọn "chủ, hòa, khách, tỷ suất trả hoàn" trên đầu bạn có thể xếp hạng lại. Chọn tỷ số bạn có thể xem tất cả tỷ số; Nếu "thời gian thay đổi" thể hiện qua màu đỏ thì là tỷ số có thay đổi trong 30 phút. |