Nhà cái | ||
---|---|---|
Betfair | ||
Nordicbet | ||
10BET | ||
12bet | ||
Sazka | ||
Tipsport-Sk | ||
STS | ||
Expekt | ||
Fonbet | ||
Vcbet | ||
Ladbrokes | ||
GoldBet | ||
Coral | ||
Easybets | ||
Interwetten | ||
SNAI | ||
Veikkaus | ||
William Hill | ||
Intertops | ||
skybet | ||
Bet-at-home | ||
Pinnacle | ||
Norway | ||
Bwin | ||
Bet 365 | ||
Boylesports | ||
Unibet | ||
Sportingbet | ||
Sbobet | ||
Betway | ||
Betsson Sportsbook | ||
188bet | ||
Mansion88 | ||
MeridianBet | ||
Tipico | ||
Crown | ||
gioco digitale | ||
Dansk Tipstjeneste | ||
Betaland | ||
IBCBET | ||
Pamestihima | ||
iddaa | ||
Wewbet | ||
Titanbet | ||
CashPoint | ||
Sportsbet.com.au | ||
Hrvatska Lutrija | ||
Ifortuna.eu | ||
Betonline | ||
Sisal | ||
Dafabet | ||
Marathon | ||
Betcity | ||
Efbet | ||
Paddy Power | ||
TonyBet | ||
Betflag | ||
BetISN | ||
Bovada.lv | ||
Domusbet.it | ||
Fivebet.it | ||
SportYes.it | ||
VBet | ||
18Bet | ||
Spreadex | ||
PlanetWin365 | ||
Norsk tipting | ||
Betfair AUS | ||
Svenska Spel | ||
1xBet | ||
Betfair Exchange | ||
CoolBet | ||
Ladbrokes.au | ||
Netbet.it | ||
Bet25 | ||
ScommesseItalia | ||
Bet9ja | ||
Betano.de | ||
NEO.bet | ||
WPlay | ||
SportyBet | ||
BetKing | ||
Tab.co.nz | ||
OlyBet | ||
LoterieRomande | ||
SportPesa.it | ||
Supermatch.com.uy | ||
LeoVegas.it | ||
DoubleBet | ||
Bumbet | ||
Winline.ru | ||
LSbet | ||
Bet Sensation | ||
Vbet.UKR | ||
Gbets | ||
Suprabets | ||
Paripesa | ||
Melbet | ||
Megapari | ||
Stoiximan.cy | ||
Casinobarcelona.es | ||
Betano.br | ||
Everygame | ||
prism | ||
BetPlay | ||
Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Lần thay đổi cuối cùng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.24 | 3.20 | 3.35 | 42.22 | 29.55 | 28.23 | 94.57 | 0.95 | 0.92 | 0.98 | 04/24 18:53 |
2.24 | 3.35 | 3.45 | 43.14 | 28.85 | 28.01 | 96.64 | ||||
2.04 | 3.50 | 3.40 | 45.81 | 26.70 | 27.49 | 93.46 | 0.86 | 1.00 | 0.99 | 04/23 13:12 |
2.21 | 3.30 | 3.20 | 42.37 | 28.37 | 29.26 | 93.63 | ||||
1.96 | 3.30 | 3.25 | 45.52 | 27.03 | 27.45 | 89.21 | 0.83 | 0.94 | 0.95 | 04/24 17:06 |
2.14 | 3.15 | 3.10 | 42.20 | 28.67 | 29.13 | 90.31 | ||||
2.07 | 3.25 | 3.00 | 42.98 | 27.37 | 29.65 | 88.96 | 0.87 | 0.93 | 0.88 | 04/24 20:40 |
2.19 | 3.25 | 2.80 | 40.72 | 27.44 | 31.85 | 89.17 | ||||
2.00 | 3.40 | 3.25 | 45.38 | 26.69 | 27.93 | 90.76 | 0.84 | 0.97 | 0.95 | 04/23 11:14 |
2.20 | 3.15 | 3.15 | 41.72 | 29.14 | 29.14 | 91.79 | ||||
2.23 | 3.07 | 3.20 | 41.27 | 29.98 | 28.76 | 92.02 | 0.94 | 0.88 | 0.93 | 04/24 16:59 |
2.18 | 3.07 | 3.31 | 42.22 | 29.98 | 27.80 | 92.03 | ||||
1.98 | 3.40 | 3.25 | 45.63 | 26.57 | 27.80 | 90.35 | 0.84 | 0.97 | 0.95 | 04/23 18:06 |
2.15 | 3.25 | 3.10 | 42.46 | 28.09 | 29.45 | 91.29 | ||||
2.20 | 3.20 | 3.00 | 41.31 | 28.40 | 30.29 | 90.88 | 0.93 | 0.92 | 0.88 | 04/23 11:14 |
2.15 | 3.20 | 3.10 | 42.28 | 28.40 | 29.32 | 90.89 | ||||
2.00 | 3.40 | 3.45 | 46.13 | 27.13 | 26.74 | 92.25 | 0.84 | 0.97 | 1.01 | 04/24 18:53 |
2.15 | 3.20 | 3.25 | 42.86 | 28.79 | 28.35 | 92.14 | ||||
2.20 | 3.20 | 3.10 | 41.72 | 28.68 | 29.60 | 91.77 | 0.93 | 0.92 | 0.90 | 04/24 14:53 |
2.15 | 3.13 | 3.20 | 42.39 | 29.12 | 28.48 | 91.15 | ||||
1.95 | 3.30 | 3.25 | 45.64 | 26.97 | 27.39 | 89.00 | 0.82 | 0.94 | 0.95 | 04/22 07:56 |
2.15 | 3.20 | 3.00 | 41.87 | 28.13 | 30.00 | 90.01 | ||||
2.00 | 3.40 | 3.30 | 45.57 | 26.81 | 27.62 | 91.15 | 0.84 | 0.97 | 0.96 | 04/24 18:53 |
2.15 | 3.15 | 3.25 | 42.66 | 29.12 | 28.22 | 91.72 | ||||
1.95 | 3.30 | 3.25 | 45.64 | 26.97 | 27.39 | 89.00 | 0.82 | 0.94 | 0.95 | 04/22 08:56 |
2.15 | 3.20 | 3.00 | 41.87 | 28.13 | 30.00 | 90.01 | ||||
2.16 | 3.20 | 2.90 | 41.33 | 27.89 | 30.78 | 89.26 | 0.91 | 0.92 | 0.85 | 04/24 20:46 |
2.16 | 3.20 | 2.90 | 41.33 | 27.89 | 30.78 | 89.26 | ||||
2.20 | 3.15 | 3.10 | 41.53 | 29.00 | 29.47 | 91.36 | 0.93 | 0.90 | 0.90 | 04/23 10:28 |
2.20 | 3.10 | 3.15 | 41.53 | 29.47 | 29.00 | 91.36 | ||||
2.00 | 3.35 | 3.35 | 45.58 | 27.21 | 27.21 | 91.16 | 0.84 | 0.96 | 0.98 | 04/24 09:49 |
2.15 | 3.15 | 3.15 | 42.28 | 28.86 | 28.86 | 90.91 | ||||
1.99 | 3.30 | 3.30 | 45.33 | 27.34 | 27.34 | 90.21 | 0.84 | 0.94 | 0.96 | 04/24 05:03 |
2.18 | 3.15 | 3.20 | 42.14 | 29.16 | 28.70 | 91.85 | ||||
2.20 | 3.00 | 3.20 | 41.31 | 30.29 | 28.40 | 90.88 | 0.93 | 0.86 | 0.93 | 04/24 15:43 |
2.25 | 3.00 | 3.10 | 40.39 | 30.29 | 29.32 | 90.88 | ||||
2.15 | 3.10 | 3.15 | 42.09 | 29.19 | 28.73 | 90.48 | 0.91 | 0.89 | 0.92 | 04/24 16:59 |
2.15 | 3.10 | 3.25 | 42.46 | 29.45 | 28.09 | 91.29 | ||||
1.91 | 3.10 | 3.20 | 45.19 | 27.84 | 26.97 | 86.31 | 0.81 | 0.89 | 0.93 | 04/24 18:53 |
2.10 | 3.10 | 3.10 | 42.47 | 28.77 | 28.77 | 89.18 | ||||
2.05 | 3.45 | 3.50 | 45.87 | 27.26 | 26.87 | 94.04 | 0.86 | 0.99 | 1.02 | 04/24 18:53 |
2.20 | 3.30 | 3.30 | 42.86 | 28.57 | 28.57 | 94.29 | ||||
2.04 | 3.47 | 3.45 | 45.89 | 26.98 | 27.13 | 93.61 | 0.86 | 0.99 | 1.01 | 04/24 20:38 |
2.25 | 3.29 | 3.38 | 42.56 | 29.11 | 28.33 | 95.76 | ||||
2.10 | 3.10 | 3.05 | 42.27 | 28.63 | 29.10 | 88.76 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 04/23 18:06 |
2.10 | 3.10 | 3.05 | 42.27 | 28.63 | 29.10 | 88.76 | ||||
2.05 | 3.50 | 3.40 | 45.69 | 26.76 | 27.55 | 93.66 | 0.86 | 1.00 | 0.99 | 04/22 07:59 |
2.20 | 3.30 | 3.10 | 42.08 | 28.05 | 29.86 | 92.58 | ||||
2.20 | 3.20 | 3.25 | 42.29 | 29.08 | 28.63 | 93.05 | 0.93 | 0.92 | 0.95 | 04/22 14:26 |
2.20 | 3.20 | 3.25 | 42.29 | 29.08 | 28.63 | 93.05 | ||||
1.95 | 3.20 | 3.10 | 44.67 | 27.22 | 28.10 | 87.12 | 0.82 | 0.92 | 0.90 | 04/24 09:49 |
2.10 | 3.00 | 3.00 | 41.67 | 29.17 | 29.17 | 87.50 | ||||
2.10 | 3.20 | 3.15 | 43.05 | 28.25 | 28.70 | 90.40 | 0.89 | 0.92 | 0.92 | 04/23 01:52 |
2.10 | 3.20 | 3.15 | 43.05 | 28.25 | 28.70 | 90.40 | ||||
2.05 | 3.50 | 3.40 | 45.69 | 26.76 | 27.55 | 93.66 | 0.86 | 1.00 | 0.99 | 04/22 08:56 |
2.20 | 3.30 | 3.10 | 42.08 | 28.05 | 29.86 | 92.58 | ||||
2.16 | 3.15 | 3.11 | 42.01 | 28.81 | 29.18 | 90.75 | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 04/24 11:43 |
2.25 | 3.05 | 3.04 | 40.36 | 29.77 | 29.87 | 90.81 | ||||
2.15 | 3.10 | 3.10 | 41.89 | 29.05 | 29.05 | 90.07 | 0.91 | 0.89 | 0.90 | 04/24 17:33 |
2.15 | 3.10 | 3.20 | 42.28 | 29.32 | 28.40 | 90.89 | ||||
2.25 | 3.30 | 3.10 | 41.53 | 28.32 | 30.15 | 93.45 | 0.95 | 0.94 | 0.90 | 04/23 11:14 |
2.21 | 3.30 | 3.20 | 42.37 | 28.37 | 29.26 | 93.63 | ||||
2.16 | 3.20 | 2.91 | 41.37 | 27.92 | 30.71 | 89.36 | 0.91 | 0.92 | 0.85 | 04/21 15:54 |
2.16 | 3.20 | 2.91 | 41.37 | 27.92 | 30.71 | 89.36 | ||||
2.07 | 3.25 | 3.00 | 42.98 | 27.37 | 29.65 | 88.96 | 0.87 | 0.93 | 0.88 | 04/24 20:39 |
2.19 | 3.25 | 2.80 | 40.72 | 27.44 | 31.85 | 89.17 | ||||
2.02 | 3.30 | 3.40 | 45.33 | 27.75 | 26.93 | 91.56 | 0.85 | 0.94 | 0.99 | 04/23 11:14 |
2.19 | 3.15 | 3.15 | 41.83 | 29.08 | 29.08 | 91.61 | ||||
2.05 | 3.60 | 3.20 | 45.25 | 25.77 | 28.99 | 92.76 | 0.86 | 1.03 | 0.93 | 04/24 18:53 |
2.20 | 3.30 | 3.20 | 42.48 | 28.32 | 29.20 | 93.45 | ||||
2.16 | 3.20 | 2.91 | 41.37 | 27.92 | 30.71 | 89.36 | 0.91 | 0.92 | 0.85 | 04/21 15:57 |
2.16 | 3.20 | 2.91 | 41.37 | 27.92 | 30.71 | 89.36 | ||||
2.20 | 3.25 | 3.20 | 42.29 | 28.63 | 29.08 | 93.05 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 04/22 08:56 |
2.20 | 3.30 | 3.10 | 42.08 | 28.05 | 29.86 | 92.58 | ||||
1.91 | 3.25 | 3.25 | 45.97 | 27.02 | 27.02 | 87.80 | 0.81 | 0.93 | 0.95 | 04/24 18:53 |
2.15 | 3.25 | 3.15 | 42.66 | 28.22 | 29.12 | 91.72 | ||||
2.00 | 3.35 | 3.30 | 45.39 | 27.10 | 27.51 | 90.78 | 0.84 | 0.96 | 0.96 | 04/23 11:14 |
2.17 | 3.20 | 3.15 | 42.25 | 28.65 | 29.10 | 91.68 | ||||
2.07 | 3.25 | 3.00 | 42.98 | 27.37 | 29.65 | 88.96 | 0.87 | 0.93 | 0.88 | 04/24 20:45 |
2.19 | 3.25 | 2.80 | 40.72 | 27.44 | 31.85 | 89.17 | ||||
2.02 | 3.40 | 3.35 | 45.51 | 27.04 | 27.44 | 91.94 | 0.85 | 0.97 | 0.98 | 04/24 18:53 |
2.18 | 3.20 | 3.20 | 42.33 | 28.84 | 28.84 | 92.28 | ||||
2.12 | 3.13 | 2.95 | 41.74 | 28.27 | 29.99 | 88.48 | 0.89 | 0.90 | 0.86 | 04/24 09:49 |
2.08 | 3.11 | 3.05 | 42.54 | 28.45 | 29.01 | 88.48 | ||||
2.20 | 3.46 | 3.23 | 43.16 | 27.44 | 29.40 | 94.95 | 0.93 | 0.99 | 0.94 | 04/24 17:07 |
2.21 | 3.41 | 3.23 | 42.88 | 27.79 | 29.34 | 94.76 | ||||
2.05 | 3.40 | 3.45 | 45.51 | 27.44 | 27.04 | 93.30 | 0.86 | 0.97 | 1.01 | 04/24 09:49 |
2.20 | 3.20 | 3.25 | 42.29 | 29.08 | 28.63 | 93.05 | ||||
2.05 | 3.55 | 3.17 | 44.96 | 25.96 | 29.08 | 92.17 | 0.86 | 1.02 | 0.92 | 04/23 06:59 |
2.25 | 3.30 | 3.15 | 41.73 | 28.46 | 29.81 | 93.90 | ||||
1.95 | 3.10 | 3.30 | 45.05 | 28.34 | 26.62 | 87.84 | 0.82 | 0.89 | 0.96 | 04/24 06:14 |
2.10 | 3.00 | 3.00 | 41.67 | 29.17 | 29.17 | 87.50 | ||||
2.20 | 3.20 | 3.00 | 41.31 | 28.40 | 30.29 | 90.88 | 0.93 | 0.92 | 0.88 | 04/24 18:53 |
2.20 | 3.20 | 3.20 | 42.11 | 28.95 | 28.95 | 92.63 | ||||
2.21 | 3.25 | 3.05 | 41.59 | 28.28 | 30.13 | 91.91 | 0.93 | 0.93 | 0.89 | 04/23 11:14 |
2.19 | 3.25 | 3.15 | 42.21 | 28.44 | 29.35 | 92.44 | ||||
2.06 | 3.25 | 3.05 | 43.30 | 27.45 | 29.25 | 89.21 | 0.87 | 0.93 | 0.89 | 04/24 20:45 |
2.19 | 3.25 | 2.80 | 40.72 | 27.44 | 31.85 | 89.17 | ||||
2.00 | 3.40 | 3.30 | 45.57 | 26.81 | 27.62 | 91.15 | 0.84 | 0.97 | 0.96 | 04/23 04:20 |
2.15 | 3.20 | 3.15 | 42.47 | 28.54 | 28.99 | 91.32 | ||||
2.07 | 3.25 | 3.00 | 42.98 | 27.37 | 29.65 | 88.96 | 0.87 | 0.93 | 0.88 | 04/24 21:05 |
2.19 | 3.25 | 2.80 | 40.72 | 27.44 | 31.85 | 89.17 | ||||
2.01 | 3.38 | 3.38 | 45.68 | 27.16 | 27.16 | 91.81 | 0.85 | 0.97 | 0.99 | 04/24 20:45 |
2.16 | 3.20 | 3.18 | 42.48 | 28.67 | 28.85 | 91.75 | ||||
2.00 | 3.40 | 3.50 | 46.30 | 27.24 | 26.46 | 92.61 | 0.84 | 0.97 | 1.02 | 04/20 05:07 |
2.20 | 3.20 | 3.20 | 42.11 | 28.95 | 28.95 | 92.63 | ||||
1.98 | 3.26 | 3.25 | 45.11 | 27.40 | 27.49 | 89.33 | 0.84 | 0.93 | 0.95 | 04/24 16:59 |
2.14 | 3.10 | 3.23 | 42.50 | 29.34 | 28.16 | 90.95 | ||||
2.00 | 3.25 | 3.30 | 45.02 | 27.70 | 27.28 | 90.03 | 0.84 | 0.93 | 0.96 | 04/24 06:14 |
2.15 | 3.10 | 3.10 | 41.89 | 29.05 | 29.05 | 90.07 | ||||
1.99 | 3.35 | 3.30 | 45.52 | 27.04 | 27.45 | 90.58 | 0.84 | 0.96 | 0.96 | 04/24 20:45 |
2.21 | 3.25 | 3.20 | 42.18 | 28.68 | 29.13 | 93.22 | ||||
2.00 | 3.40 | 3.30 | 45.57 | 26.81 | 27.62 | 91.15 | 0.84 | 0.97 | 0.96 | 04/24 18:53 |
2.15 | 3.15 | 3.25 | 42.66 | 29.12 | 28.22 | 91.72 | ||||
2.20 | 3.08 | 3.16 | 41.49 | 29.63 | 28.88 | 91.27 | 0.93 | 0.88 | 0.92 | 04/24 18:53 |
2.20 | 3.08 | 3.16 | 41.49 | 29.63 | 28.88 | 91.27 | ||||
2.05 | 3.35 | 3.40 | 45.15 | 27.63 | 27.22 | 92.56 | 0.86 | 0.96 | 0.99 | 04/23 11:14 |
2.25 | 3.15 | 3.15 | 41.18 | 29.41 | 29.41 | 92.65 | ||||
2.17 | 3.15 | 3.00 | 41.46 | 28.56 | 29.99 | 89.96 | 0.92 | 0.90 | 0.88 | 04/23 11:14 |
2.14 | 3.15 | 3.10 | 42.20 | 28.67 | 29.13 | 90.31 | ||||
2.02 | 3.45 | 3.35 | 45.69 | 26.75 | 27.55 | 92.30 | 0.85 | 0.99 | 0.98 | 04/23 11:14 |
2.19 | 3.25 | 3.15 | 42.21 | 28.44 | 29.35 | 92.44 | ||||
2.00 | 3.35 | 3.30 | 45.39 | 27.10 | 27.51 | 90.78 | 0.84 | 0.96 | 0.96 | 04/23 11:14 |
2.15 | 3.20 | 3.15 | 42.47 | 28.54 | 28.99 | 91.32 | ||||
1.98 | 3.26 | 3.25 | 45.11 | 27.40 | 27.49 | 89.33 | 0.84 | 0.93 | 0.95 | 04/24 16:59 |
2.14 | 3.10 | 3.23 | 42.50 | 29.34 | 28.16 | 90.95 | ||||
2.00 | 3.40 | 3.40 | 45.95 | 27.03 | 27.03 | 91.89 | 0.84 | 0.97 | 0.99 | 04/24 19:21 |
2.15 | 3.15 | 3.25 | 42.66 | 29.12 | 28.22 | 91.72 | ||||
2.20 | 3.10 | 3.20 | 41.72 | 29.60 | 28.68 | 91.77 | 0.93 | 0.89 | 0.93 | 04/24 16:59 |
2.15 | 3.10 | 3.30 | 42.64 | 29.57 | 27.78 | 91.68 | ||||
2.05 | 3.40 | 3.40 | 45.33 | 27.33 | 27.33 | 92.93 | 0.86 | 0.97 | 0.99 | 04/24 16:59 |
2.15 | 3.15 | 3.20 | 42.47 | 28.99 | 28.54 | 91.32 | ||||
2.10 | 3.10 | 3.05 | 42.27 | 28.63 | 29.10 | 88.76 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 04/23 18:06 |
2.10 | 3.10 | 3.05 | 42.27 | 28.63 | 29.10 | 88.76 | ||||
2.24 | 3.20 | 3.35 | 42.22 | 29.55 | 28.23 | 94.57 | 0.95 | 0.92 | 0.98 | 04/24 18:53 |
2.24 | 3.35 | 3.45 | 43.14 | 28.85 | 28.01 | 96.64 | ||||
2.10 | 3.20 | 3.15 | 43.05 | 28.25 | 28.70 | 90.40 | 0.89 | 0.92 | 0.92 | 04/23 04:20 |
2.10 | 3.20 | 3.15 | 43.05 | 28.25 | 28.70 | 90.40 | ||||
2.03 | 3.38 | 3.41 | 45.54 | 27.35 | 27.11 | 92.45 | 0.86 | 0.97 | 0.99 | 04/24 21:05 |
2.18 | 3.20 | 3.21 | 42.37 | 28.86 | 28.77 | 92.36 | ||||
2.24 | 3.20 | 3.35 | 42.22 | 29.55 | 28.23 | 94.57 | 0.95 | 0.92 | 0.98 | 04/24 18:03 |
2.24 | 3.35 | 3.45 | 43.14 | 28.85 | 28.01 | 96.64 | ||||
2.25 | 3.15 | 3.15 | 41.18 | 29.41 | 29.41 | 92.65 | 0.95 | 0.90 | 0.92 | 04/24 09:49 |
2.20 | 3.15 | 3.25 | 42.10 | 29.40 | 28.50 | 92.62 | ||||
1.95 | 3.30 | 3.25 | 45.64 | 26.97 | 27.39 | 89.00 | 0.82 | 0.94 | 0.95 | 04/22 08:56 |
2.15 | 3.20 | 3.00 | 41.87 | 28.13 | 30.00 | 90.01 | ||||
2.00 | 3.35 | 3.30 | 45.39 | 27.10 | 27.51 | 90.78 | 0.84 | 0.96 | 0.96 | 04/23 11:14 |
2.17 | 3.20 | 3.15 | 42.25 | 28.65 | 29.10 | 91.68 | ||||
2.15 | 3.15 | 2.95 | 41.47 | 28.31 | 30.22 | 89.16 | 0.91 | 0.90 | 0.86 | 04/24 18:53 |
2.15 | 3.15 | 3.10 | 42.09 | 28.73 | 29.19 | 90.48 | ||||
2.19 | 3.20 | 3.00 | 41.42 | 28.35 | 30.24 | 90.71 | 0.92 | 0.92 | 0.88 | 04/23 11:14 |
2.15 | 3.20 | 3.10 | 42.28 | 28.40 | 29.32 | 90.89 | ||||
2.05 | 3.45 | 3.40 | 45.51 | 27.04 | 27.44 | 93.30 | 0.86 | 0.99 | 0.99 | 04/24 18:53 |
2.18 | 3.30 | 3.20 | 42.70 | 28.21 | 29.09 | 93.09 | ||||
2.05 | 3.45 | 3.40 | 45.51 | 27.04 | 27.44 | 93.30 | 0.86 | 0.99 | 0.99 | 04/24 17:06 |
2.22 | 3.15 | 3.30 | 42.06 | 29.64 | 28.30 | 93.38 | ||||
2.24 | 3.20 | 3.30 | 42.04 | 29.43 | 28.54 | 94.17 | 0.95 | 0.92 | 0.96 | 04/24 20:45 |
2.24 | 3.20 | 3.35 | 42.22 | 29.55 | 28.23 | 94.57 | ||||
2.05 | 3.40 | 3.45 | 45.51 | 27.44 | 27.04 | 93.30 | 0.86 | 0.97 | 1.01 | 04/24 09:49 |
2.20 | 3.20 | 3.25 | 42.29 | 29.08 | 28.63 | 93.05 | ||||
2.05 | 3.50 | 3.40 | 45.69 | 26.76 | 27.55 | 93.66 | 0.86 | 1.00 | 0.99 | 04/23 11:14 |
2.25 | 3.30 | 3.25 | 42.12 | 28.72 | 29.16 | 94.77 | ||||
2.05 | 3.45 | 3.45 | 45.70 | 27.15 | 27.15 | 93.68 | 0.86 | 0.99 | 1.01 | 04/23 11:14 |
2.20 | 3.30 | 3.25 | 42.67 | 28.45 | 28.88 | 93.87 | ||||
1.95 | 3.30 | 3.25 | 45.64 | 26.97 | 27.39 | 89.00 | 0.82 | 0.94 | 0.95 | 04/22 08:56 |
2.15 | 3.20 | 3.00 | 41.87 | 28.13 | 30.00 | 90.01 | ||||
2.10 | 3.20 | 3.15 | 43.05 | 28.25 | 28.70 | 90.40 | 0.89 | 0.92 | 0.92 | 04/23 04:20 |
2.10 | 3.20 | 3.15 | 43.05 | 28.25 | 28.70 | 90.40 | ||||
1.90 | 3.20 | 3.15 | 45.52 | 27.03 | 27.46 | 86.48 | 0.80 | 0.92 | 0.92 | 04/23 11:14 |
2.10 | 3.05 | 2.95 | 41.66 | 28.68 | 29.66 | 87.49 | ||||
2.17 | 3.15 | 3.00 | 41.46 | 28.56 | 29.99 | 89.96 | 0.92 | 0.90 | 0.88 | 04/23 11:14 |
2.14 | 3.15 | 3.10 | 42.20 | 28.67 | 29.13 | 90.31 | ||||
2.10 | 3.05 | 2.88 | 41.36 | 28.48 | 30.16 | 86.86 | 0.89 | 0.87 | 0.84 | 04/21 15:30 |
2.10 | 3.05 | 2.88 | 41.36 | 28.48 | 30.16 | 86.86 | ||||
2.10 | 3.20 | 3.15 | 43.05 | 28.25 | 28.70 | 90.40 | 0.89 | 0.92 | 0.92 | 04/23 04:20 |
2.10 | 3.20 | 3.15 | 43.05 | 28.25 | 28.70 | 90.40 | ||||
2.19 | 3.18 | 3.21 | 42.18 | 29.05 | 28.78 | 92.37 | 0.92 | 0.91 | 0.94 | 04/24 20:45 |
2.18 | 3.20 | 3.21 | 42.37 | 28.86 | 28.77 | 92.36 | ||||
2.25 | 3.15 | 3.15 | 41.18 | 29.41 | 29.41 | 92.65 | 0.95 | 0.90 | 0.92 | 04/24 12:35 |
2.25 | 3.15 | 3.15 | 41.18 | 29.41 | 29.41 | 92.65 | ||||
2.16 | 3.20 | 3.10 | 42.16 | 28.46 | 29.38 | 91.07 | 0.91 | 0.92 | 0.90 | 04/23 22:44 |
2.16 | 3.20 | 3.10 | 42.16 | 28.46 | 29.38 | 91.07 | ||||
2.10 | 3.40 | 3.40 | 44.74 | 27.63 | 27.63 | 93.95 | 0.89 | 0.97 | 0.99 | 04/24 09:06 |
2.20 | 3.20 | 3.25 | 42.29 | 29.08 | 28.63 | 93.05 | ||||
2.00 | 3.37 | 3.35 | 45.65 | 27.09 | 27.25 | 91.30 | 0.84 | 0.96 | 0.98 | 04/24 16:57 |
2.18 | 3.18 | 3.32 | 42.70 | 29.27 | 28.04 | 93.08 | ||||
2.04 | 3.47 | 3.45 | 45.89 | 26.98 | 27.13 | 93.61 | 0.86 | 0.99 | 1.01 | 04/24 16:57 |
2.19 | 3.20 | 3.33 | 42.70 | 29.22 | 28.08 | 93.51 | ||||
1.96 | 3.29 | 3.27 | 45.56 | 27.14 | 27.31 | 89.29 | 0.83 | 0.94 | 0.95 | 04/24 16:57 |
2.14 | 3.10 | 3.23 | 42.50 | 29.34 | 28.16 | 90.95 | ||||
2.06 | 3.52 | 3.50 | 46.00 | 26.92 | 27.08 | 94.76 | 0.87 | 1.01 | 1.02 | 04/24 16:57 |
2.24 | 3.30 | 3.45 | 42.95 | 29.16 | 27.89 | 96.22 | ||||
2.19 | 3.18 | 3.21 | 42.18 | 29.05 | 28.78 | 92.37 | 0.92 | 0.91 | 0.94 | 04/24 20:45 |
2.18 | 3.20 | 3.21 | 42.37 | 28.86 | 28.77 | 92.36 | ||||
2.19 | 3.18 | 3.21 | 42.18 | 29.05 | 28.78 | 92.37 | 0.92 | 0.91 | 0.94 | 04/23 21:02 |
2.19 | 3.18 | 3.21 | 42.18 | 29.05 | 28.78 | 92.37 | ||||
2.19 | 3.18 | 3.21 | 42.18 | 29.05 | 28.78 | 92.37 | 0.92 | 0.91 | 0.94 | 04/24 20:45 |
2.18 | 3.20 | 3.21 | 42.37 | 28.86 | 28.77 | 92.36 | ||||
2.25 | 3.20 | 3.20 | 41.56 | 29.22 | 29.22 | 93.51 | 0.95 | 0.92 | 0.93 | 04/23 20:28 |
2.25 | 3.20 | 3.20 | 41.56 | 29.22 | 29.22 | 93.51 | ||||
2.10 | 3.10 | 3.05 | 42.27 | 28.63 | 29.10 | 88.76 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 04/24 17:02 |
2.07 | 3.10 | 3.10 | 42.82 | 28.59 | 28.59 | 88.63 | ||||
2.05 | 3.45 | 3.40 | 45.51 | 27.04 | 27.44 | 93.30 | 0.86 | 0.99 | 0.99 | 04/24 17:02 |
2.22 | 3.15 | 3.30 | 42.06 | 29.64 | 28.30 | 93.38 | ||||
2.15 | 3.10 | 3.15 | 42.09 | 29.19 | 28.73 | 90.48 | 0.91 | 0.89 | 0.92 | 04/24 16:57 |
2.15 | 3.10 | 3.25 | 42.46 | 29.45 | 28.09 | 91.29 | ||||
2.00 | 3.45 | 3.45 | 46.31 | 26.85 | 26.85 | 92.62 | 0.84 | 0.99 | 1.01 | 04/24 17:23 |
2.15 | 3.20 | 3.25 | 42.86 | 28.79 | 28.35 | 92.14 | ||||
2.10 | 3.20 | 3.15 | 43.05 | 28.25 | 28.70 | 90.40 | 0.89 | 0.92 | 0.92 | 04/23 04:20 |
2.10 | 3.20 | 3.15 | 43.05 | 28.25 | 28.70 | 90.40 |
Chú ý: 1. Home win rate (HWR), draw rate (DR), away win rate (AWR): Match results are calculated by home win rate, draw rate and away win rate, which is calculated by home win rate, away win rate and draw rate. Return rate: Home win rate, away win rate, draw rate. 2. Tỷ lệ hoàn vốn: đo lường tỷ lệ thanh toán của các nhà cái, tỷ lệ hoàn vốn cao hơn có nghĩa là những người đặt cược càng có nhiều lợi nhuận có thể nhận được.Công thức: P=AxBxC/:AxB BxC AxC:P=Tỷ suất hoàn trả A=Tỷ suất thắng B=Tỷ suất hòa C=Tỷ suất thua 3. Chỉ số Kelly: Phản ánh rủi ro thanh toán của các tỷ lệ, tức là chênh lệch tỷ lệ thành toán giữa tỷ lệ thị trường và tỷ lệ đã thiết lập. Nếu Chỉ số Kelly cao hơn tỷ suất trả hoàn thì rủi ro lớn, khó vượt qua. Ngược lại là rủi ro nhỏ, dễ vượt qua 4. Trợ giúp: Nếu Chỉ số Kelly cao hơn 1 bên bongdalu sẽ thể hiện chữ bằng mùa đỏ. Chọn "chủ, hòa, khách, tỷ suất trả hoàn" trên đầu bạn có thể xếp hạng lại. Chọn tỷ số bạn có thể xem tất cả tỷ số; Nếu "thời gian thay đổi" thể hiện qua màu đỏ thì là tỷ số có thay đổi trong 30 phút. |