Nhà cái | ||
---|---|---|
Betfair | ||
Nordicbet | ||
10BET | ||
12bet | ||
Sazka | ||
Tipsport-Sk | ||
STS | ||
Expekt | ||
Fonbet | ||
Macauslot | ||
Vcbet | ||
Ladbrokes | ||
GoldBet | ||
Coral | ||
Easybets | ||
Interwetten | ||
SNAI | ||
William Hill | ||
BoDog | ||
Intertops | ||
skybet | ||
Bet-at-home | ||
Pinnacle | ||
Bwin | ||
Bet 365 | ||
betoto.com | ||
Boylesports | ||
Unibet | ||
Sportingbet | ||
Sbobet | ||
Betway | ||
Betsson Sportsbook | ||
188bet | ||
Mansion88 | ||
MeridianBet | ||
Tipico | ||
Crown | ||
gioco digitale | ||
Sportsbet | ||
Dansk Tipstjeneste | ||
Betaland | ||
IBCBET | ||
iddaa | ||
Wewbet | ||
Stanleybet | ||
CashPoint | ||
Hrvatska Lutrija | ||
Betonline | ||
Sisal | ||
Dafabet | ||
Marathon | ||
Efbet | ||
TonyBet | ||
Betflag | ||
Bovada | ||
Etoto | ||
SprotsTAB | ||
Bovada.lv | ||
Domusbet.it | ||
Fivebet.it | ||
SportYes.it | ||
VBet | ||
18Bet | ||
Spreadex | ||
PlanetWin365 | ||
Betfair AUS | ||
Svenska Spel | ||
1xBet | ||
Betfair Exchange | ||
Liga Stavok | ||
CoolBet | ||
Ladbrokes.au | ||
Netbet.it | ||
Bet25 | ||
ScommesseItalia | ||
Bet9ja | ||
Betano.de | ||
Marathonbet.ru | ||
WPlay | ||
SportyBet | ||
BetKing | ||
Tab.co.nz | ||
OlyBet | ||
SportPesa.it | ||
Supermatch.com.uy | ||
LeoVegas.it | ||
Bumbet | ||
YaJuego | ||
Winline.ru | ||
LSbet | ||
Betway.es | ||
Casinobarcelona.es | ||
Betano.br | ||
Menget.ru | ||
BetPlay | ||
Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Lần thay đổi cuối cùng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.02 | 2.44 | 3.60 | 41.86 | 34.65 | 23.49 | 84.55 | 0.86 | 0.82 | 0.87 | 04/21 13:13 |
2.30 | 2.60 | 4.30 | 41.33 | 36.56 | 22.11 | 95.06 | ||||
2.15 | 2.75 | 3.95 | 42.99 | 33.61 | 23.40 | 92.43 | 0.91 | 0.92 | 0.95 | 04/21 10:00 |
2.20 | 2.75 | 3.80 | 42.04 | 33.63 | 24.34 | 92.48 | ||||
2.04 | 3.05 | 3.60 | 44.73 | 29.92 | 25.35 | 91.25 | 0.87 | 1.02 | 0.87 | 04/21 09:43 |
2.17 | 2.70 | 3.70 | 41.84 | 33.63 | 24.54 | 90.79 | ||||
2.09 | 2.75 | 3.60 | 42.72 | 32.47 | 24.80 | 89.30 | 0.89 | 0.92 | 0.87 | 04/21 12:49 |
2.23 | 2.69 | 3.35 | 40.09 | 33.23 | 26.68 | 89.39 | ||||
2.10 | 2.80 | 3.65 | 43.00 | 32.25 | 24.74 | 90.31 | 0.89 | 0.94 | 0.88 | 04/21 10:06 |
2.15 | 2.70 | 3.65 | 41.92 | 33.38 | 24.69 | 90.13 | ||||
2.18 | 2.65 | 4.01 | 42.26 | 34.77 | 22.97 | 92.13 | 0.93 | 0.89 | 0.96 | 04/21 08:33 |
2.21 | 2.63 | 3.96 | 41.69 | 35.04 | 23.27 | 92.15 | ||||
2.10 | 2.80 | 4.00 | 43.96 | 32.97 | 23.08 | 92.31 | 0.89 | 0.94 | 0.96 | 04/21 10:06 |
2.15 | 2.80 | 3.80 | 42.85 | 32.90 | 24.24 | 92.13 | ||||
2.12 | 2.70 | 3.90 | 42.94 | 33.72 | 23.34 | 91.03 | 0.90 | 0.90 | 0.94 | 04/21 10:06 |
2.18 | 2.70 | 3.70 | 41.73 | 33.69 | 24.58 | 90.96 | ||||
2.15 | 2.75 | 4.00 | 43.12 | 33.71 | 23.17 | 92.70 | 0.91 | 0.92 | 0.96 | 04/21 10:52 |
2.18 | 2.65 | 4.05 | 42.36 | 34.84 | 22.80 | 92.34 | ||||
2.03 | 2.73 | 3.41 | 42.76 | 31.79 | 25.45 | 86.79 | 0.86 | 0.91 | 0.82 | 04/20 09:29 |
2.03 | 2.73 | 3.41 | 42.76 | 31.79 | 25.45 | 86.79 | ||||
2.15 | 2.80 | 3.90 | 43.12 | 33.11 | 23.77 | 92.71 | 0.91 | 0.94 | 0.94 | 04/21 09:26 |
2.20 | 2.80 | 3.80 | 42.29 | 33.23 | 24.48 | 93.04 | ||||
2.10 | 2.62 | 3.70 | 42.21 | 33.83 | 23.96 | 88.64 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 04/16 17:11 |
2.10 | 2.80 | 3.50 | 42.55 | 31.91 | 25.53 | 89.36 | ||||
2.10 | 2.70 | 3.85 | 43.04 | 33.48 | 23.48 | 90.39 | 0.89 | 0.90 | 0.93 | 04/21 12:27 |
2.20 | 2.60 | 3.95 | 41.61 | 35.21 | 23.18 | 91.55 | ||||
2.10 | 2.62 | 3.70 | 42.21 | 33.83 | 23.96 | 88.64 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 04/16 18:15 |
2.10 | 2.80 | 3.50 | 42.55 | 31.91 | 25.53 | 89.36 | ||||
2.09 | 2.80 | 3.50 | 42.67 | 31.85 | 25.48 | 89.18 | 0.89 | 0.94 | 0.84 | 04/21 09:52 |
2.16 | 2.80 | 3.60 | 42.17 | 32.53 | 25.30 | 91.08 | ||||
2.15 | 2.75 | 3.80 | 42.60 | 33.30 | 24.10 | 91.58 | 0.91 | 0.92 | 0.91 | 04/21 09:49 |
2.25 | 2.65 | 3.65 | 40.56 | 34.44 | 25.00 | 91.26 | ||||
2.05 | 2.75 | 3.75 | 43.63 | 32.52 | 23.85 | 89.44 | 0.87 | 0.92 | 0.90 | 04/21 10:06 |
2.15 | 2.70 | 3.85 | 42.47 | 33.82 | 23.72 | 91.31 | ||||
2.15 | 2.75 | 3.80 | 42.60 | 33.30 | 24.10 | 91.58 | 0.91 | 0.92 | 0.91 | 04/18 16:17 |
2.15 | 2.75 | 3.80 | 42.60 | 33.30 | 24.10 | 91.58 | ||||
2.15 | 2.75 | 3.90 | 42.86 | 33.51 | 23.63 | 92.15 | 0.91 | 0.92 | 0.94 | 04/14 16:53 |
2.15 | 2.75 | 3.90 | 42.86 | 33.51 | 23.63 | 92.15 | ||||
2.10 | 2.70 | 3.75 | 42.78 | 33.27 | 23.95 | 89.83 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 04/21 08:33 |
2.20 | 2.60 | 3.90 | 41.49 | 35.11 | 23.40 | 91.28 | ||||
2.05 | 2.70 | 3.40 | 42.33 | 32.14 | 25.52 | 86.78 | 0.87 | 0.90 | 0.82 | 04/21 12:27 |
2.15 | 2.63 | 3.60 | 41.41 | 33.85 | 24.73 | 89.04 | ||||
2.15 | 2.70 | 3.85 | 42.47 | 33.82 | 23.72 | 91.31 | 0.91 | 0.90 | 0.93 | 04/17 01:47 |
2.10 | 2.75 | 3.85 | 43.31 | 33.07 | 23.62 | 90.94 | ||||
2.15 | 2.79 | 3.94 | 43.17 | 33.27 | 23.56 | 92.82 | 0.91 | 0.93 | 0.95 | 04/21 12:13 |
2.27 | 2.72 | 4.13 | 41.94 | 35.00 | 23.05 | 95.21 | ||||
2.15 | 2.70 | 3.80 | 42.34 | 33.71 | 23.95 | 91.02 | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 04/16 17:13 |
2.15 | 2.85 | 3.60 | 42.52 | 32.08 | 25.40 | 91.43 | ||||
2.20 | 2.60 | 4.20 | 42.19 | 35.70 | 22.10 | 92.83 | 0.94 | 0.87 | 1.01 | 04/18 11:38 |
2.20 | 2.60 | 4.33 | 42.48 | 35.94 | 21.58 | 93.45 | ||||
2.05 | 2.75 | 3.75 | 43.63 | 32.52 | 23.85 | 89.44 | 0.87 | 0.92 | 0.90 | 04/14 23:42 |
2.05 | 2.75 | 3.75 | 43.63 | 32.52 | 23.85 | 89.44 | ||||
2.00 | 3.00 | 3.50 | 44.68 | 29.79 | 25.53 | 89.36 | 0.85 | 1.00 | 0.84 | 04/14 16:53 |
2.00 | 2.80 | 3.60 | 44.06 | 31.47 | 24.48 | 88.11 | ||||
2.12 | 2.95 | 3.75 | 43.78 | 31.46 | 24.75 | 92.82 | 0.90 | 0.99 | 0.90 | 04/15 17:16 |
2.12 | 2.95 | 3.75 | 43.78 | 31.46 | 24.75 | 92.82 | ||||
2.15 | 2.70 | 3.80 | 42.34 | 33.71 | 23.95 | 91.02 | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 04/16 18:15 |
2.15 | 2.85 | 3.60 | 42.52 | 32.08 | 25.40 | 91.43 | ||||
2.03 | 2.71 | 3.55 | 43.09 | 32.28 | 24.64 | 87.47 | 0.86 | 0.91 | 0.85 | 04/21 12:49 |
2.25 | 2.62 | 3.39 | 39.64 | 34.04 | 26.31 | 89.20 | ||||
2.00 | 3.10 | 3.60 | 45.44 | 29.32 | 25.24 | 90.88 | 0.85 | 1.04 | 0.87 | 04/21 08:41 |
2.15 | 2.70 | 3.75 | 42.20 | 33.60 | 24.20 | 90.73 | ||||
2.12 | 2.85 | 3.90 | 43.72 | 32.52 | 23.76 | 92.68 | 0.90 | 0.95 | 0.94 | 04/21 10:06 |
2.20 | 2.75 | 3.80 | 42.04 | 33.63 | 24.34 | 92.48 | ||||
2.09 | 2.81 | 3.50 | 42.72 | 31.77 | 25.51 | 89.28 | 0.89 | 0.94 | 0.84 | 04/21 09:51 |
2.16 | 2.81 | 3.55 | 42.07 | 32.34 | 25.60 | 90.87 | ||||
2.09 | 2.75 | 3.60 | 42.72 | 32.47 | 24.80 | 89.30 | 0.89 | 0.92 | 0.87 | 04/21 12:48 |
2.23 | 2.69 | 3.35 | 40.09 | 33.23 | 26.68 | 89.39 | ||||
2.07 | 2.70 | 3.75 | 43.13 | 33.06 | 23.81 | 89.28 | 0.88 | 0.90 | 0.90 | 04/21 10:06 |
2.15 | 2.60 | 3.65 | 41.39 | 34.23 | 24.38 | 88.99 | ||||
2.15 | 2.75 | 3.60 | 42.03 | 32.86 | 25.10 | 90.37 | 0.91 | 0.92 | 0.87 | 04/21 12:27 |
2.20 | 2.45 | 4.10 | 41.08 | 36.88 | 22.04 | 90.37 | ||||
2.09 | 2.81 | 3.50 | 42.72 | 31.77 | 25.51 | 89.28 | 0.89 | 0.94 | 0.84 | 04/21 09:51 |
2.16 | 2.81 | 3.55 | 42.07 | 32.34 | 25.60 | 90.87 | ||||
2.15 | 2.85 | 3.60 | 42.52 | 32.08 | 25.40 | 91.43 | 0.91 | 0.95 | 0.87 | 04/17 09:47 |
2.15 | 2.85 | 3.60 | 42.52 | 32.08 | 25.40 | 91.43 | ||||
2.10 | 2.70 | 4.00 | 43.43 | 33.78 | 22.80 | 91.19 | 0.89 | 0.90 | 0.96 | 04/14 20:25 |
2.10 | 2.70 | 4.00 | 43.43 | 33.78 | 22.80 | 91.19 | ||||
2.08 | 2.65 | 3.55 | 42.18 | 33.11 | 24.71 | 87.73 | 0.89 | 0.89 | 0.85 | 04/21 10:06 |
2.15 | 2.65 | 3.55 | 41.37 | 33.57 | 25.06 | 88.95 | ||||
2.12 | 2.75 | 3.80 | 42.94 | 33.10 | 23.96 | 91.03 | 0.90 | 0.92 | 0.91 | 04/21 10:06 |
2.18 | 2.75 | 3.75 | 42.12 | 33.39 | 24.49 | 91.83 | ||||
2.09 | 2.75 | 3.60 | 42.72 | 32.47 | 24.80 | 89.30 | 0.89 | 0.92 | 0.87 | 04/21 13:13 |
2.23 | 2.69 | 3.35 | 40.09 | 33.23 | 26.68 | 89.39 | ||||
2.00 | 2.60 | 3.60 | 43.01 | 33.09 | 23.90 | 86.03 | 0.85 | 0.87 | 0.87 | 04/21 10:06 |
2.04 | 2.57 | 3.52 | 42.14 | 33.45 | 24.42 | 85.96 | ||||
2.13 | 2.82 | 3.59 | 42.58 | 32.16 | 25.26 | 90.69 | 0.91 | 0.94 | 0.86 | 04/21 09:51 |
2.14 | 2.79 | 3.58 | 42.29 | 32.44 | 25.28 | 90.49 | ||||
2.06 | 2.77 | 3.80 | 43.75 | 32.54 | 23.72 | 90.12 | 0.88 | 0.93 | 0.91 | 04/21 10:06 |
2.10 | 2.73 | 3.75 | 42.93 | 33.03 | 24.04 | 90.16 | ||||
2.15 | 2.70 | 3.71 | 42.09 | 33.52 | 24.39 | 90.50 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 04/15 06:35 |
2.15 | 2.70 | 3.71 | 42.09 | 33.52 | 24.39 | 90.50 | ||||
2.10 | 2.70 | 3.80 | 42.91 | 33.38 | 23.71 | 90.11 | 0.89 | 0.90 | 0.91 | 04/16 20:47 |
2.10 | 2.70 | 3.80 | 42.91 | 33.38 | 23.71 | 90.11 | ||||
2.14 | 2.74 | 3.50 | 41.80 | 32.65 | 25.56 | 89.45 | 0.91 | 0.92 | 0.84 | 04/21 13:13 |
2.23 | 2.69 | 3.35 | 40.09 | 33.23 | 26.68 | 89.39 | ||||
2.15 | 2.60 | 4.00 | 42.29 | 34.97 | 22.73 | 90.93 | 0.91 | 0.87 | 0.96 | 04/21 00:44 |
2.15 | 2.70 | 4.00 | 42.85 | 34.12 | 23.03 | 92.12 | ||||
2.14 | 2.74 | 3.50 | 41.80 | 32.65 | 25.56 | 89.45 | 0.91 | 0.92 | 0.84 | 04/21 13:14 |
2.23 | 2.69 | 3.35 | 40.09 | 33.23 | 26.68 | 89.39 | ||||
2.17 | 2.71 | 3.84 | 42.27 | 33.85 | 23.89 | 91.72 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 04/21 12:27 |
2.17 | 2.69 | 3.88 | 42.27 | 34.10 | 23.64 | 91.72 | ||||
2.08 | 2.68 | 3.76 | 42.93 | 33.32 | 23.75 | 89.30 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 04/21 10:06 |
2.18 | 2.61 | 3.88 | 41.72 | 34.84 | 23.44 | 90.94 | ||||
2.12 | 2.70 | 3.85 | 42.81 | 33.61 | 23.57 | 90.76 | 0.90 | 0.90 | 0.93 | 04/21 11:39 |
2.17 | 2.70 | 3.70 | 41.84 | 33.63 | 24.54 | 90.79 | ||||
2.10 | 2.70 | 3.85 | 43.04 | 33.48 | 23.48 | 90.39 | 0.89 | 0.90 | 0.93 | 04/21 12:27 |
2.20 | 2.60 | 3.95 | 41.61 | 35.21 | 23.18 | 91.55 | ||||
2.15 | 2.75 | 3.90 | 42.86 | 33.51 | 23.63 | 92.15 | 0.91 | 0.92 | 0.94 | 04/14 16:53 |
2.15 | 2.75 | 3.90 | 42.86 | 33.51 | 23.63 | 92.15 | ||||
2.00 | 3.00 | 3.55 | 44.84 | 29.89 | 25.26 | 89.68 | 0.85 | 1.00 | 0.85 | 04/15 05:30 |
2.10 | 2.70 | 3.80 | 42.91 | 33.38 | 23.71 | 90.11 | ||||
2.15 | 2.80 | 3.80 | 42.85 | 32.90 | 24.24 | 92.13 | 0.91 | 0.94 | 0.91 | 04/21 08:33 |
2.25 | 2.60 | 3.80 | 40.69 | 35.21 | 24.09 | 91.56 | ||||
2.20 | 2.70 | 3.95 | 42.16 | 34.35 | 23.48 | 92.76 | 0.94 | 0.90 | 0.95 | 04/21 10:06 |
2.25 | 2.70 | 3.80 | 41.23 | 34.36 | 24.41 | 92.77 | ||||
2.07 | 2.75 | 3.75 | 43.39 | 32.66 | 23.95 | 89.82 | 0.88 | 0.92 | 0.90 | 04/21 12:27 |
2.18 | 2.75 | 3.75 | 42.12 | 33.39 | 24.49 | 91.83 | ||||
2.13 | 2.78 | 3.85 | 43.11 | 33.03 | 23.85 | 91.83 | 0.91 | 0.93 | 0.93 | 04/21 10:06 |
2.18 | 2.74 | 3.75 | 42.07 | 33.47 | 24.46 | 91.71 | ||||
2.10 | 2.70 | 3.75 | 42.78 | 33.27 | 23.95 | 89.83 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 04/20 00:41 |
2.10 | 2.75 | 3.80 | 43.17 | 32.97 | 23.86 | 90.66 | ||||
2.08 | 2.68 | 3.76 | 42.93 | 33.32 | 23.75 | 89.30 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 04/21 10:06 |
2.18 | 2.61 | 3.88 | 41.72 | 34.84 | 23.44 | 90.94 | ||||
2.15 | 2.55 | 4.10 | 42.24 | 35.61 | 22.15 | 90.81 | 0.91 | 0.85 | 0.99 | 04/21 13:31 |
2.25 | 2.70 | 3.90 | 41.49 | 34.57 | 23.94 | 93.35 | ||||
2.20 | 2.63 | 3.90 | 41.66 | 34.85 | 23.50 | 91.64 | 0.94 | 0.88 | 0.94 | 04/21 08:33 |
2.20 | 2.63 | 3.90 | 41.66 | 34.85 | 23.50 | 91.64 | ||||
2.15 | 2.80 | 3.90 | 43.12 | 33.11 | 23.77 | 92.71 | 0.91 | 0.94 | 0.94 | 04/21 12:27 |
2.15 | 2.60 | 3.95 | 42.17 | 34.87 | 22.95 | 90.67 | ||||
2.18 | 2.44 | 3.60 | 40.02 | 35.75 | 24.23 | 87.23 | 0.93 | 0.82 | 0.87 | 04/21 12:27 |
2.30 | 2.68 | 4.40 | 42.00 | 36.05 | 21.95 | 96.60 | ||||
2.10 | 3.00 | 3.70 | 44.10 | 30.87 | 25.03 | 92.61 | 0.89 | 1.00 | 0.89 | 04/15 06:35 |
2.12 | 2.95 | 3.75 | 43.78 | 31.46 | 24.75 | 92.82 | ||||
2.20 | 2.70 | 3.89 | 42.01 | 34.23 | 23.76 | 92.42 | 0.94 | 0.90 | 0.94 | 04/21 10:00 |
2.19 | 2.69 | 3.93 | 42.17 | 34.33 | 23.50 | 92.35 | ||||
2.18 | 2.44 | 4.10 | 41.23 | 36.84 | 21.92 | 89.89 | 0.93 | 0.82 | 0.99 | 04/21 13:14 |
2.30 | 2.68 | 4.40 | 42.00 | 36.05 | 21.95 | 96.60 | ||||
2.07 | 3.10 | 3.65 | 44.75 | 29.88 | 25.38 | 92.62 | 0.88 | 1.04 | 0.88 | 04/15 05:30 |
2.15 | 2.75 | 3.95 | 42.99 | 33.61 | 23.40 | 92.43 | ||||
2.17 | 2.70 | 4.20 | 43.10 | 34.64 | 22.27 | 93.52 | 0.92 | 0.90 | 1.01 | 04/21 10:06 |
2.20 | 2.70 | 4.00 | 42.29 | 34.46 | 23.26 | 93.03 | ||||
2.10 | 2.63 | 3.70 | 42.26 | 33.75 | 23.99 | 88.76 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 04/16 18:15 |
2.10 | 2.80 | 3.50 | 42.55 | 31.91 | 25.53 | 89.36 | ||||
2.12 | 2.75 | 3.80 | 42.94 | 33.10 | 23.96 | 91.03 | 0.90 | 0.92 | 0.91 | 04/21 10:06 |
2.18 | 2.75 | 3.75 | 42.12 | 33.39 | 24.49 | 91.83 | ||||
2.08 | 2.70 | 3.70 | 42.87 | 33.03 | 24.10 | 89.17 | 0.89 | 0.90 | 0.89 | 04/21 10:06 |
2.15 | 2.70 | 3.70 | 42.06 | 33.49 | 24.44 | 90.44 | ||||
2.10 | 2.83 | 3.70 | 43.30 | 32.13 | 24.57 | 90.92 | 0.89 | 0.95 | 0.89 | 04/21 10:06 |
2.16 | 2.71 | 3.70 | 42.00 | 33.48 | 24.52 | 90.72 | ||||
2.06 | 3.10 | 3.65 | 44.87 | 29.81 | 25.32 | 92.42 | 0.88 | 1.04 | 0.88 | 04/16 20:47 |
2.15 | 2.80 | 3.85 | 42.99 | 33.01 | 24.01 | 92.42 | ||||
2.20 | 2.60 | 4.15 | 42.08 | 35.61 | 22.31 | 92.58 | 0.94 | 0.87 | 1.00 | 04/15 01:26 |
2.20 | 2.65 | 4.05 | 42.13 | 34.98 | 22.89 | 92.69 | ||||
2.07 | 3.05 | 3.58 | 44.31 | 30.07 | 25.62 | 91.72 | 0.88 | 1.02 | 0.86 | 04/16 06:38 |
2.19 | 2.67 | 3.86 | 41.88 | 34.35 | 23.76 | 91.72 | ||||
2.15 | 2.75 | 3.75 | 42.46 | 33.20 | 24.34 | 91.29 | 0.91 | 0.92 | 0.90 | 04/21 10:06 |
2.20 | 2.70 | 3.70 | 41.50 | 33.82 | 24.68 | 91.31 | ||||
2.15 | 2.75 | 3.90 | 42.86 | 33.51 | 23.63 | 92.15 | 0.91 | 0.92 | 0.94 | 04/21 10:06 |
2.20 | 2.75 | 3.80 | 42.04 | 33.63 | 24.34 | 92.48 | ||||
2.13 | 2.72 | 3.90 | 42.93 | 33.62 | 23.45 | 91.45 | 0.91 | 0.91 | 0.94 | 04/21 10:06 |
2.18 | 2.68 | 3.85 | 42.02 | 34.18 | 23.79 | 91.61 | ||||
2.10 | 2.63 | 3.70 | 42.26 | 33.75 | 23.99 | 88.76 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 04/16 18:15 |
2.10 | 2.80 | 3.50 | 42.55 | 31.91 | 25.53 | 89.36 | ||||
2.12 | 2.95 | 3.75 | 43.78 | 31.46 | 24.75 | 92.82 | 0.90 | 0.99 | 0.90 | 04/15 06:35 |
2.12 | 2.95 | 3.75 | 43.78 | 31.46 | 24.75 | 92.82 | ||||
2.07 | 2.75 | 3.75 | 43.39 | 32.66 | 23.95 | 89.82 | 0.88 | 0.92 | 0.90 | 04/21 12:27 |
2.18 | 2.75 | 3.75 | 42.12 | 33.39 | 24.49 | 91.83 | ||||
2.10 | 2.60 | 3.50 | 41.53 | 33.55 | 24.92 | 87.22 | 0.89 | 0.87 | 0.84 | 04/21 10:06 |
2.10 | 2.60 | 3.50 | 41.53 | 33.55 | 24.92 | 87.22 | ||||
2.10 | 2.95 | 3.70 | 43.87 | 31.23 | 24.90 | 92.13 | 0.89 | 0.99 | 0.89 | 04/15 06:35 |
2.10 | 2.95 | 3.70 | 43.87 | 31.23 | 24.90 | 92.13 | ||||
2.20 | 2.70 | 3.95 | 42.16 | 34.35 | 23.48 | 92.76 | 0.94 | 0.90 | 0.95 | 04/15 07:58 |
2.20 | 2.70 | 3.95 | 42.16 | 34.35 | 23.48 | 92.76 | ||||
2.04 | 3.10 | 3.65 | 45.11 | 29.68 | 25.21 | 92.02 | 0.87 | 1.04 | 0.88 | 04/15 05:30 |
2.13 | 2.73 | 3.90 | 42.99 | 33.54 | 23.48 | 91.56 | ||||
2.04 | 3.05 | 3.60 | 44.73 | 29.92 | 25.35 | 91.25 | 0.87 | 1.02 | 0.87 | 04/15 05:30 |
2.12 | 2.70 | 3.85 | 42.81 | 33.61 | 23.57 | 90.76 | ||||
2.15 | 2.75 | 4.10 | 43.36 | 33.90 | 22.74 | 93.23 | 0.91 | 0.92 | 0.99 | 04/14 20:37 |
2.15 | 2.75 | 4.10 | 43.36 | 33.90 | 22.74 | 93.23 | ||||
2.00 | 3.10 | 3.60 | 45.44 | 29.32 | 25.24 | 90.88 | 0.85 | 1.04 | 0.87 | 04/15 01:47 |
2.15 | 2.70 | 3.75 | 42.20 | 33.60 | 24.20 | 90.73 | ||||
1.97 | 2.97 | 3.50 | 44.92 | 29.80 | 25.28 | 88.49 | 0.84 | 0.99 | 0.84 | 04/15 01:35 |
2.07 | 2.65 | 3.75 | 42.86 | 33.48 | 23.66 | 88.72 | ||||
2.20 | 2.65 | 4.05 | 42.13 | 34.98 | 22.89 | 92.69 | 0.94 | 0.89 | 0.97 | 04/15 01:22 |
2.20 | 2.65 | 4.05 | 42.13 | 34.98 | 22.89 | 92.69 | ||||
2.10 | 3.10 | 3.60 | 44.23 | 29.96 | 25.80 | 92.89 | 0.89 | 1.04 | 0.87 | 04/15 05:07 |
2.15 | 2.80 | 3.90 | 43.12 | 33.11 | 23.77 | 92.71 | ||||
2.12 | 2.95 | 3.75 | 43.78 | 31.46 | 24.75 | 92.82 | 0.90 | 0.99 | 0.90 | 04/15 06:35 |
2.12 | 2.95 | 3.75 | 43.78 | 31.46 | 24.75 | 92.82 |
Chú ý: 1. Home win rate (HWR), draw rate (DR), away win rate (AWR): Match results are calculated by home win rate, draw rate and away win rate, which is calculated by home win rate, away win rate and draw rate. Return rate: Home win rate, away win rate, draw rate. 2. Tỷ lệ hoàn vốn: đo lường tỷ lệ thanh toán của các nhà cái, tỷ lệ hoàn vốn cao hơn có nghĩa là những người đặt cược càng có nhiều lợi nhuận có thể nhận được.Công thức: P=AxBxC/:AxB BxC AxC:P=Tỷ suất hoàn trả A=Tỷ suất thắng B=Tỷ suất hòa C=Tỷ suất thua 3. Chỉ số Kelly: Phản ánh rủi ro thanh toán của các tỷ lệ, tức là chênh lệch tỷ lệ thành toán giữa tỷ lệ thị trường và tỷ lệ đã thiết lập. Nếu Chỉ số Kelly cao hơn tỷ suất trả hoàn thì rủi ro lớn, khó vượt qua. Ngược lại là rủi ro nhỏ, dễ vượt qua 4. Trợ giúp: Nếu Chỉ số Kelly cao hơn 1 bên bongdalu sẽ thể hiện chữ bằng mùa đỏ. Chọn "chủ, hòa, khách, tỷ suất trả hoàn" trên đầu bạn có thể xếp hạng lại. Chọn tỷ số bạn có thể xem tất cả tỷ số; Nếu "thời gian thay đổi" thể hiện qua màu đỏ thì là tỷ số có thay đổi trong 30 phút. |