Nhà cái | ||
---|---|---|
Betfair | ||
12bet | ||
Tipsport-Sk | ||
Fonbet | ||
Vcbet | ||
Ladbrokes | ||
GoldBet | ||
Coral | ||
Easybets | ||
Interwetten | ||
William Hill | ||
Intertops | ||
skybet | ||
Bet-at-home | ||
Pinnacle | ||
Bwin | ||
Bet 365 | ||
Boylesports | ||
Unibet | ||
Sportingbet | ||
Sbobet | ||
Betway | ||
188bet | ||
Mansion88 | ||
Tipico | ||
Crown | ||
IBCBET | ||
Wewbet | ||
Titanbet | ||
CashPoint | ||
Sportsbet.com.au | ||
Ifortuna.eu | ||
Betonline | ||
Sisal | ||
Dafabet | ||
Marathon | ||
Efbet | ||
Sweden | ||
Paddy Power | ||
Betflag | ||
SprotsTAB | ||
VBet | ||
18Bet | ||
Spreadex | ||
PlanetWin365 | ||
Betfair AUS | ||
Svenska Spel | ||
1xBet | ||
Betfair Exchange | ||
CoolBet | ||
Ladbrokes.au | ||
Betano.de | ||
BetInAsia | ||
WPlay | ||
Tab.co.nz | ||
OlyBet | ||
LeoVegas.it | ||
DoubleBet | ||
LSbet | ||
Bet Sensation | ||
Vbet.UKR | ||
Gbets | ||
Suprabets | ||
Paripesa | ||
Melbet | ||
Megapari | ||
Casinobarcelona.es | ||
Betano.br | ||
Everygame | ||
prism | ||
BetPlay | ||
Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Lần thay đổi cuối cùng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.55 | 3.15 | 2.16 | 26.52 | 29.89 | 43.59 | 94.15 | 0.89 | 0.92 | 0.99 | 04/26 21:34 |
4.20 | 3.25 | 2.02 | 22.88 | 29.56 | 47.56 | 96.08 | ||||
3.70 | 3.15 | 1.91 | 24.32 | 28.57 | 47.11 | 89.99 | 0.93 | 0.92 | 0.87 | 04/26 21:43 |
3.95 | 3.20 | 1.83 | 22.76 | 28.10 | 49.14 | 89.92 | ||||
3.67 | 3.04 | 2.07 | 25.12 | 30.33 | 44.54 | 92.21 | 0.92 | 0.89 | 0.94 | 04/26 21:34 |
3.92 | 3.16 | 1.95 | 23.53 | 29.18 | 47.29 | 92.22 | ||||
3.70 | 3.15 | 2.03 | 25.02 | 29.39 | 45.60 | 92.56 | 0.93 | 0.92 | 0.93 | 04/26 21:34 |
3.75 | 3.15 | 2.00 | 24.60 | 29.28 | 46.12 | 92.24 | ||||
3.70 | 3.13 | 2.00 | 24.80 | 29.32 | 45.88 | 91.76 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 04/26 21:51 |
3.75 | 3.20 | 1.95 | 24.42 | 28.62 | 46.96 | 91.58 | ||||
3.50 | 3.10 | 2.00 | 25.78 | 29.11 | 45.11 | 90.23 | 0.88 | 0.91 | 0.91 | 04/26 21:36 |
3.60 | 3.10 | 1.91 | 24.72 | 28.70 | 46.58 | 88.97 | ||||
3.50 | 3.00 | 2.00 | 25.53 | 29.79 | 44.68 | 89.36 | 0.88 | 0.88 | 0.91 | 04/26 21:34 |
3.90 | 3.15 | 1.87 | 23.13 | 28.64 | 48.24 | 90.20 | ||||
3.50 | 3.10 | 2.00 | 25.78 | 29.11 | 45.11 | 90.23 | 0.88 | 0.91 | 0.91 | 04/26 05:13 |
3.40 | 3.10 | 2.00 | 26.34 | 28.89 | 44.77 | 89.55 | ||||
3.30 | 3.10 | 2.02 | 27.04 | 28.78 | 44.17 | 89.23 | 0.83 | 0.91 | 0.92 | 04/26 21:35 |
3.50 | 3.30 | 1.97 | 26.06 | 27.64 | 46.30 | 91.21 | ||||
3.90 | 3.10 | 1.95 | 23.48 | 29.55 | 46.97 | 91.59 | 0.98 | 0.91 | 0.89 | 04/26 21:56 |
3.90 | 3.10 | 1.95 | 23.48 | 29.55 | 46.97 | 91.59 | ||||
3.70 | 3.00 | 2.05 | 24.76 | 30.54 | 44.69 | 91.62 | 0.93 | 0.88 | 0.94 | 04/26 21:37 |
3.90 | 3.10 | 1.95 | 23.48 | 29.55 | 46.97 | 91.59 | ||||
3.60 | 3.10 | 2.00 | 25.24 | 29.32 | 45.44 | 90.88 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 04/26 10:48 |
3.35 | 3.20 | 2.05 | 27.17 | 28.44 | 44.39 | 91.01 | ||||
3.50 | 3.10 | 1.95 | 25.48 | 28.77 | 45.74 | 89.20 | 0.88 | 0.91 | 0.89 | 04/26 05:13 |
3.50 | 3.10 | 1.95 | 25.48 | 28.77 | 45.74 | 89.20 | ||||
3.60 | 3.10 | 2.00 | 25.24 | 29.32 | 45.44 | 90.88 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 04/26 21:34 |
3.95 | 3.15 | 1.88 | 22.96 | 28.79 | 48.24 | 90.70 | ||||
3.66 | 3.13 | 2.06 | 25.34 | 29.63 | 45.02 | 92.75 | 0.92 | 0.92 | 0.94 | 04/26 21:45 |
4.10 | 3.30 | 1.98 | 23.19 | 28.81 | 48.01 | 95.06 | ||||
3.50 | 3.00 | 1.98 | 25.42 | 29.65 | 44.93 | 88.96 | 0.88 | 0.88 | 0.90 | 04/26 21:37 |
3.60 | 3.10 | 1.88 | 24.53 | 28.49 | 46.98 | 88.32 | ||||
3.70 | 3.20 | 2.10 | 25.52 | 29.51 | 44.97 | 94.43 | 0.93 | 0.94 | 0.96 | 04/26 21:39 |
4.10 | 3.30 | 1.95 | 23.02 | 28.59 | 48.39 | 94.36 | ||||
3.40 | 3.00 | 1.95 | 25.79 | 29.23 | 44.97 | 87.70 | 0.85 | 0.88 | 0.89 | 04/26 21:34 |
3.75 | 3.00 | 1.83 | 23.26 | 29.08 | 47.66 | 87.23 | ||||
3.65 | 3.05 | 2.02 | 24.98 | 29.89 | 45.13 | 91.17 | 0.92 | 0.89 | 0.92 | 04/26 09:40 |
3.65 | 3.05 | 2.02 | 24.98 | 29.89 | 45.13 | 91.17 | ||||
3.50 | 3.00 | 1.98 | 25.42 | 29.65 | 44.93 | 88.96 | 0.88 | 0.88 | 0.90 | 04/26 20:14 |
3.50 | 3.10 | 1.95 | 25.48 | 28.77 | 45.74 | 89.20 | ||||
3.37 | 3.00 | 1.95 | 25.96 | 29.17 | 44.87 | 87.50 | 0.85 | 0.88 | 0.89 | 04/26 20:03 |
3.60 | 3.08 | 1.92 | 24.73 | 28.90 | 46.37 | 89.02 | ||||
3.40 | 3.00 | 2.05 | 26.37 | 29.89 | 43.74 | 89.67 | 0.85 | 0.88 | 0.94 | 04/26 09:40 |
3.60 | 3.10 | 2.00 | 25.24 | 29.32 | 45.44 | 90.88 | ||||
3.30 | 3.10 | 2.02 | 27.04 | 28.78 | 44.17 | 89.23 | 0.83 | 0.91 | 0.92 | 04/26 21:34 |
3.50 | 3.25 | 1.97 | 25.95 | 27.95 | 46.10 | 90.82 | ||||
3.70 | 3.15 | 1.91 | 24.32 | 28.57 | 47.11 | 89.99 | 0.93 | 0.92 | 0.87 | 04/26 21:43 |
3.95 | 3.20 | 1.83 | 22.76 | 28.10 | 49.14 | 89.92 | ||||
4.20 | 3.20 | 1.80 | 21.52 | 28.25 | 50.22 | 90.40 | 1.05 | 0.94 | 0.82 | 04/26 21:34 |
4.20 | 3.20 | 1.80 | 21.52 | 28.25 | 50.22 | 90.40 | ||||
3.30 | 3.10 | 2.02 | 27.04 | 28.78 | 44.17 | 89.23 | 0.83 | 0.91 | 0.92 | 04/26 22:01 |
3.50 | 3.25 | 1.97 | 25.95 | 27.95 | 46.10 | 90.82 | ||||
3.70 | 3.15 | 1.91 | 24.32 | 28.57 | 47.11 | 89.99 | 0.93 | 0.92 | 0.87 | 04/26 21:34 |
3.95 | 3.20 | 1.82 | 22.70 | 28.02 | 49.27 | 89.68 | ||||
3.47 | 3.17 | 2.00 | 26.11 | 28.58 | 45.30 | 90.61 | 0.87 | 0.93 | 0.91 | 04/26 21:34 |
3.55 | 3.21 | 1.96 | 25.53 | 28.23 | 46.24 | 90.63 | ||||
3.75 | 3.10 | 1.95 | 24.20 | 29.27 | 46.53 | 90.74 | 0.94 | 0.91 | 0.89 | 04/24 23:40 |
3.75 | 3.10 | 1.95 | 24.20 | 29.27 | 46.53 | 90.74 | ||||
3.48 | 3.10 | 2.02 | 26.01 | 29.19 | 44.80 | 90.50 | 0.87 | 0.91 | 0.92 | 04/22 13:02 |
3.48 | 3.10 | 2.02 | 26.01 | 29.19 | 44.80 | 90.50 | ||||
3.60 | 3.10 | 2.00 | 25.24 | 29.32 | 45.44 | 90.88 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 04/23 08:04 |
3.70 | 3.10 | 2.00 | 24.73 | 29.52 | 45.75 | 91.50 | ||||
3.70 | 3.05 | 2.05 | 24.89 | 30.19 | 44.92 | 92.09 | 0.93 | 0.89 | 0.94 | 04/26 07:05 |
3.70 | 3.05 | 2.05 | 24.89 | 30.19 | 44.92 | 92.09 | ||||
3.70 | 3.15 | 1.90 | 24.26 | 28.50 | 47.24 | 89.76 | 0.93 | 0.92 | 0.87 | 04/26 21:34 |
3.95 | 3.20 | 1.82 | 22.70 | 28.02 | 49.27 | 89.68 | ||||
3.60 | 3.00 | 2.05 | 25.28 | 30.33 | 44.39 | 91.00 | 0.90 | 0.88 | 0.94 | 04/25 23:34 |
3.75 | 3.10 | 2.00 | 24.48 | 29.62 | 45.90 | 91.81 | ||||
3.70 | 3.15 | 1.91 | 24.32 | 28.57 | 47.11 | 89.99 | 0.93 | 0.92 | 0.87 | 04/26 18:22 |
3.75 | 3.15 | 1.89 | 23.95 | 28.52 | 47.53 | 89.83 | ||||
3.64 | 3.15 | 2.01 | 25.21 | 29.13 | 45.66 | 91.77 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 04/26 21:34 |
3.90 | 3.20 | 1.92 | 23.53 | 28.68 | 47.79 | 91.76 | ||||
3.51 | 3.01 | 1.99 | 25.45 | 29.67 | 44.88 | 89.31 | 0.88 | 0.88 | 0.91 | 04/26 10:48 |
3.35 | 3.20 | 2.05 | 27.17 | 28.44 | 44.39 | 91.01 | ||||
3.65 | 3.05 | 2.02 | 24.98 | 29.89 | 45.13 | 91.17 | 0.92 | 0.89 | 0.92 | 04/26 08:57 |
3.65 | 3.05 | 2.02 | 24.98 | 29.89 | 45.13 | 91.17 | ||||
3.60 | 3.00 | 2.00 | 25.00 | 30.00 | 45.00 | 90.00 | 0.90 | 0.88 | 0.91 | 04/23 08:04 |
3.60 | 3.00 | 1.95 | 24.71 | 29.66 | 45.63 | 88.97 | ||||
3.50 | 3.00 | 2.00 | 25.53 | 29.79 | 44.68 | 89.36 | 0.88 | 0.88 | 0.91 | 04/26 21:34 |
3.60 | 3.05 | 2.00 | 25.12 | 29.65 | 45.22 | 90.44 | ||||
3.40 | 3.10 | 2.00 | 26.34 | 28.89 | 44.77 | 89.55 | 0.85 | 0.91 | 0.91 | 04/26 21:34 |
3.70 | 3.20 | 1.92 | 24.49 | 28.32 | 47.19 | 90.61 | ||||
3.51 | 3.01 | 1.99 | 25.45 | 29.67 | 44.88 | 89.31 | 0.88 | 0.88 | 0.91 | 04/26 10:48 |
3.35 | 3.20 | 2.05 | 27.17 | 28.44 | 44.39 | 91.01 | ||||
3.45 | 3.15 | 2.05 | 26.47 | 28.99 | 44.54 | 91.31 | 0.87 | 0.92 | 0.94 | 04/26 22:00 |
4.00 | 3.20 | 1.90 | 22.96 | 28.70 | 48.34 | 91.84 | ||||
3.60 | 3.10 | 2.05 | 25.53 | 29.64 | 44.83 | 91.90 | 0.90 | 0.91 | 0.94 | 04/26 21:34 |
3.70 | 3.10 | 2.05 | 25.01 | 29.85 | 45.14 | 92.54 | ||||
3.60 | 3.10 | 2.05 | 25.53 | 29.64 | 44.83 | 91.90 | 0.90 | 0.91 | 0.94 | 04/26 21:34 |
3.60 | 3.05 | 2.00 | 25.12 | 29.65 | 45.22 | 90.44 | ||||
3.00 | 3.05 | 2.08 | 29.19 | 28.71 | 42.10 | 87.57 | 0.75 | 0.89 | 0.95 | 04/26 21:34 |
3.95 | 3.20 | 2.16 | 24.61 | 30.38 | 45.01 | 97.22 | ||||
3.65 | 3.05 | 2.02 | 24.98 | 29.89 | 45.13 | 91.17 | 0.92 | 0.89 | 0.92 | 04/26 08:57 |
3.65 | 3.05 | 2.02 | 24.98 | 29.89 | 45.13 | 91.17 | ||||
3.62 | 3.20 | 2.06 | 25.72 | 29.09 | 45.19 | 93.09 | 0.91 | 0.94 | 0.94 | 04/26 18:22 |
3.74 | 3.13 | 2.02 | 24.71 | 29.53 | 45.76 | 92.43 | ||||
3.00 | 3.05 | 2.08 | 29.19 | 28.71 | 42.10 | 87.57 | 0.75 | 0.89 | 0.95 | 04/26 18:22 |
3.85 | 3.15 | 2.16 | 24.97 | 30.52 | 44.51 | 96.14 | ||||
3.60 | 3.15 | 2.10 | 25.93 | 29.63 | 44.44 | 93.33 | 0.90 | 0.92 | 0.96 | 04/23 08:04 |
3.75 | 3.15 | 2.05 | 24.88 | 29.62 | 45.51 | 93.29 | ||||
3.50 | 3.10 | 2.00 | 25.78 | 29.11 | 45.11 | 90.23 | 0.88 | 0.91 | 0.91 | 04/26 20:14 |
3.50 | 3.10 | 1.95 | 25.48 | 28.77 | 45.74 | 89.20 | ||||
3.60 | 3.10 | 2.07 | 25.64 | 29.77 | 44.59 | 92.30 | 0.90 | 0.91 | 0.94 | 04/26 21:50 |
3.85 | 3.10 | 1.93 | 23.60 | 29.31 | 47.08 | 90.87 | ||||
3.66 | 3.13 | 2.06 | 25.34 | 29.63 | 45.02 | 92.75 | 0.92 | 0.92 | 0.94 | 04/26 18:22 |
3.83 | 3.20 | 2.10 | 24.87 | 29.77 | 45.36 | 95.26 | ||||
3.75 | 3.10 | 1.95 | 24.20 | 29.27 | 46.53 | 90.74 | 0.94 | 0.91 | 0.89 | 04/26 08:57 |
3.75 | 3.10 | 1.95 | 24.20 | 29.27 | 46.53 | 90.74 | ||||
3.50 | 3.10 | 2.00 | 25.78 | 29.11 | 45.11 | 90.23 | 0.88 | 0.91 | 0.91 | 04/26 20:14 |
3.50 | 3.10 | 1.95 | 25.48 | 28.77 | 45.74 | 89.20 | ||||
3.65 | 3.05 | 2.02 | 24.98 | 29.89 | 45.13 | 91.17 | 0.92 | 0.89 | 0.92 | 04/26 08:57 |
3.65 | 3.05 | 2.02 | 24.98 | 29.89 | 45.13 | 91.17 | ||||
3.60 | 3.05 | 2.00 | 25.12 | 29.65 | 45.22 | 90.44 | 0.90 | 0.89 | 0.91 | 04/26 08:57 |
3.60 | 3.05 | 2.00 | 25.12 | 29.65 | 45.22 | 90.44 | ||||
3.71 | 3.13 | 2.03 | 24.92 | 29.54 | 45.54 | 92.45 | 0.93 | 0.92 | 0.93 | 04/26 19:38 |
3.75 | 3.14 | 2.01 | 24.63 | 29.42 | 45.95 | 92.37 | ||||
3.50 | 3.05 | 2.05 | 25.94 | 29.77 | 44.29 | 90.79 | 0.88 | 0.89 | 0.94 | 04/23 06:36 |
3.60 | 3.05 | 2.00 | 25.12 | 29.65 | 45.22 | 90.44 | ||||
3.57 | 3.07 | 2.02 | 25.44 | 29.59 | 44.97 | 90.84 | 0.90 | 0.90 | 0.92 | 04/26 21:50 |
3.95 | 3.21 | 1.94 | 23.44 | 28.84 | 47.72 | 92.58 | ||||
3.69 | 3.17 | 2.07 | 25.34 | 29.49 | 45.17 | 93.50 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 04/26 21:50 |
4.10 | 3.31 | 1.99 | 23.26 | 28.81 | 47.93 | 95.37 | ||||
3.50 | 3.01 | 1.99 | 25.50 | 29.65 | 44.85 | 89.25 | 0.88 | 0.88 | 0.91 | 04/26 21:50 |
3.86 | 3.14 | 1.91 | 23.53 | 28.92 | 47.55 | 90.82 | ||||
3.57 | 3.07 | 2.02 | 25.44 | 29.59 | 44.97 | 90.84 | 0.90 | 0.90 | 0.92 | 04/26 21:50 |
3.95 | 3.21 | 1.94 | 23.44 | 28.84 | 47.72 | 92.58 | ||||
3.71 | 3.13 | 2.03 | 24.92 | 29.54 | 45.54 | 92.45 | 0.93 | 0.92 | 0.93 | 04/26 19:38 |
3.75 | 3.14 | 2.01 | 24.63 | 29.42 | 45.95 | 92.37 | ||||
3.71 | 3.13 | 2.03 | 24.92 | 29.54 | 45.54 | 92.45 | 0.93 | 0.92 | 0.93 | 04/26 20:07 |
3.71 | 3.13 | 2.03 | 24.92 | 29.54 | 45.54 | 92.45 | ||||
3.71 | 3.13 | 2.03 | 24.92 | 29.54 | 45.54 | 92.45 | 0.93 | 0.92 | 0.93 | 04/26 21:51 |
3.93 | 3.20 | 1.94 | 23.51 | 28.87 | 47.62 | 92.39 | ||||
3.45 | 3.00 | 1.97 | 25.63 | 29.48 | 44.89 | 88.43 | 0.87 | 0.88 | 0.90 | 04/26 21:51 |
3.70 | 3.05 | 1.88 | 23.92 | 29.01 | 47.07 | 88.49 | ||||
3.60 | 3.10 | 2.07 | 25.64 | 29.77 | 44.59 | 92.30 | 0.90 | 0.91 | 0.94 | 04/26 21:50 |
3.95 | 3.20 | 1.95 | 23.47 | 28.98 | 47.55 | 92.72 | ||||
3.50 | 3.00 | 2.00 | 25.53 | 29.79 | 44.68 | 89.36 | 0.88 | 0.88 | 0.91 | 04/26 21:50 |
3.85 | 3.15 | 1.91 | 23.60 | 28.84 | 47.56 | 90.85 | ||||
3.65 | 3.15 | 2.03 | 25.27 | 29.28 | 45.44 | 92.25 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 04/26 16:20 |
3.75 | 3.15 | 2.02 | 24.71 | 29.42 | 45.87 | 92.66 | ||||
3.65 | 3.05 | 2.02 | 24.98 | 29.89 | 45.13 | 91.17 | 0.92 | 0.89 | 0.92 | 04/26 08:57 |
3.65 | 3.05 | 2.02 | 24.98 | 29.89 | 45.13 | 91.17 |
Chú ý: 1. Home win rate (HWR), draw rate (DR), away win rate (AWR): Match results are calculated by home win rate, draw rate and away win rate, which is calculated by home win rate, away win rate and draw rate. Return rate: Home win rate, away win rate, draw rate. 2. Tỷ lệ hoàn vốn: đo lường tỷ lệ thanh toán của các nhà cái, tỷ lệ hoàn vốn cao hơn có nghĩa là những người đặt cược càng có nhiều lợi nhuận có thể nhận được.Công thức: P=AxBxC/:AxB BxC AxC:P=Tỷ suất hoàn trả A=Tỷ suất thắng B=Tỷ suất hòa C=Tỷ suất thua 3. Chỉ số Kelly: Phản ánh rủi ro thanh toán của các tỷ lệ, tức là chênh lệch tỷ lệ thành toán giữa tỷ lệ thị trường và tỷ lệ đã thiết lập. Nếu Chỉ số Kelly cao hơn tỷ suất trả hoàn thì rủi ro lớn, khó vượt qua. Ngược lại là rủi ro nhỏ, dễ vượt qua 4. Trợ giúp: Nếu Chỉ số Kelly cao hơn 1 bên bongdalu sẽ thể hiện chữ bằng mùa đỏ. Chọn "chủ, hòa, khách, tỷ suất trả hoàn" trên đầu bạn có thể xếp hạng lại. Chọn tỷ số bạn có thể xem tất cả tỷ số; Nếu "thời gian thay đổi" thể hiện qua màu đỏ thì là tỷ số có thay đổi trong 30 phút. |