Nhà cái | ||
---|---|---|
Betfair | ||
Nordicbet | ||
10BET | ||
12bet | ||
Sazka | ||
Tipsport-Sk | ||
STS | ||
Expekt | ||
Fonbet | ||
Vcbet | ||
Ladbrokes | ||
GoldBet | ||
Coral | ||
Interwetten | ||
SNAI | ||
William Hill | ||
Intertops | ||
skybet | ||
Bet-at-home | ||
Pinnacle | ||
Bwin | ||
Bet 365 | ||
betoto.com | ||
Unibet | ||
Sportingbet | ||
Sbobet | ||
Betway | ||
Betsson Sportsbook | ||
188bet | ||
Mansion88 | ||
MeridianBet | ||
Tipico | ||
Crown | ||
Dansk Tipstjeneste | ||
Betaland | ||
IBCBET | ||
Pamestihima | ||
iddaa | ||
Wewbet | ||
Titanbet | ||
Stanleybet | ||
CashPoint | ||
Sportsbet.com.au | ||
Hrvatska Lutrija | ||
Ifortuna.eu | ||
Betonline | ||
Sisal | ||
Dafabet | ||
Marathon | ||
Efbet | ||
Sweden | ||
Paddy Power | ||
TonyBet | ||
Betflag | ||
Etoto | ||
SprotsTAB | ||
Bovada.lv | ||
Domusbet.it | ||
Fivebet.it | ||
SportYes.it | ||
VBet | ||
18Bet | ||
Spreadex | ||
PlanetWin365 | ||
Betfair AUS | ||
Svenska Spel | ||
1xBet | ||
Betfair Exchange | ||
WinlineBet | ||
CoolBet | ||
Ladbrokes.au | ||
Netbet.it | ||
Bet25 | ||
ScommesseItalia | ||
Bet9ja | ||
Betano.de | ||
WPlay | ||
SportyBet | ||
BetKing | ||
Tab.co.nz | ||
OlyBet | ||
SportPesa.it | ||
Supermatch.com.uy | ||
LeoVegas.it | ||
DoubleBet | ||
Winline.ru | ||
LSbet | ||
Bet Sensation | ||
Vbet.UKR | ||
Gbets | ||
Suprabets | ||
Paripesa | ||
Melbet | ||
Megapari | ||
Casinobarcelona.es | ||
Betano.br | ||
Everygame | ||
prism | ||
BetPlay | ||
Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Lần thay đổi cuối cùng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.79 | 2.32 | 4.00 | 45.06 | 34.77 | 20.17 | 80.67 | 0.84 | 0.69 | 0.92 | 04/25 21:26 |
1.97 | 2.74 | 4.00 | 45.22 | 32.51 | 22.27 | 89.08 | ||||
1.86 | 3.35 | 4.10 | 49.78 | 27.64 | 22.58 | 92.59 | 0.87 | 1.00 | 0.95 | 04/25 14:20 |
2.00 | 3.10 | 3.90 | 46.34 | 29.90 | 23.76 | 92.68 | ||||
1.84 | 3.30 | 3.95 | 49.42 | 27.56 | 23.02 | 90.94 | 0.86 | 0.99 | 0.91 | 04/25 11:47 |
1.97 | 3.05 | 3.80 | 46.20 | 29.84 | 23.95 | 91.02 | ||||
1.99 | 2.98 | 3.55 | 44.88 | 29.97 | 25.16 | 89.30 | 0.94 | 0.89 | 0.82 | 04/25 19:10 |
1.98 | 2.98 | 3.60 | 45.16 | 30.00 | 24.84 | 89.41 | ||||
1.83 | 3.25 | 3.85 | 49.06 | 27.62 | 23.32 | 89.78 | 0.86 | 0.97 | 0.89 | 04/25 14:01 |
1.98 | 3.00 | 3.65 | 45.40 | 29.97 | 24.63 | 89.90 | ||||
1.81 | 3.10 | 4.76 | 50.91 | 29.73 | 19.36 | 92.15 | 0.85 | 0.93 | 1.10 | 04/25 19:31 |
1.96 | 2.90 | 4.36 | 47.05 | 31.80 | 21.15 | 92.22 | ||||
1.82 | 3.40 | 4.10 | 50.53 | 27.05 | 22.43 | 91.96 | 0.86 | 1.02 | 0.95 | 04/25 14:01 |
1.98 | 3.10 | 3.90 | 46.59 | 29.76 | 23.65 | 92.25 | ||||
1.83 | 3.30 | 4.00 | 49.70 | 27.56 | 22.74 | 90.95 | 0.86 | 0.99 | 0.92 | 04/25 14:01 |
1.98 | 3.00 | 3.80 | 45.85 | 30.26 | 23.89 | 90.78 | ||||
1.80 | 3.50 | 4.20 | 51.47 | 26.47 | 22.06 | 92.65 | 0.85 | 1.05 | 0.97 | 04/25 19:31 |
1.93 | 3.00 | 4.40 | 48.03 | 30.90 | 21.07 | 92.70 | ||||
2.00 | 3.00 | 4.10 | 46.42 | 30.94 | 22.64 | 92.83 | 0.94 | 0.90 | 0.95 | 04/25 19:24 |
2.00 | 3.00 | 4.20 | 46.67 | 31.11 | 22.22 | 93.33 | ||||
1.80 | 3.20 | 4.00 | 49.69 | 27.95 | 22.36 | 89.44 | 0.85 | 0.96 | 0.92 | 04/23 18:58 |
1.95 | 3.00 | 3.75 | 46.08 | 29.95 | 23.96 | 89.86 | ||||
1.83 | 3.30 | 3.95 | 49.56 | 27.48 | 22.96 | 90.69 | 0.86 | 0.99 | 0.91 | 04/25 19:31 |
1.93 | 2.95 | 4.30 | 47.55 | 31.11 | 21.34 | 91.77 | ||||
1.80 | 3.30 | 3.90 | 49.83 | 27.18 | 23.00 | 89.69 | 0.85 | 0.99 | 0.90 | 04/23 19:52 |
1.95 | 3.00 | 3.75 | 46.08 | 29.95 | 23.96 | 89.86 | ||||
1.95 | 3.10 | 3.95 | 47.11 | 29.63 | 23.26 | 91.86 | 0.92 | 0.93 | 0.91 | 04/25 12:15 |
2.05 | 2.95 | 3.75 | 44.61 | 31.00 | 24.39 | 91.45 | ||||
1.83 | 3.20 | 4.00 | 49.28 | 28.18 | 22.54 | 90.18 | 0.86 | 0.96 | 0.92 | 04/25 19:31 |
1.95 | 3.00 | 4.00 | 46.78 | 30.41 | 22.81 | 91.23 | ||||
1.91 | 3.10 | 4.20 | 48.29 | 29.75 | 21.96 | 92.23 | 0.90 | 0.93 | 0.97 | 04/24 15:29 |
1.95 | 3.00 | 4.20 | 47.30 | 30.74 | 21.96 | 92.23 | ||||
1.91 | 2.85 | 4.00 | 46.56 | 31.20 | 22.23 | 88.93 | 0.90 | 0.85 | 0.92 | 04/25 17:37 |
1.95 | 2.90 | 4.20 | 46.80 | 31.47 | 21.73 | 91.26 | ||||
1.73 | 3.00 | 4.20 | 50.29 | 29.00 | 20.71 | 87.00 | 0.81 | 0.90 | 0.97 | 04/25 21:26 |
1.95 | 2.88 | 3.80 | 45.66 | 30.91 | 23.43 | 89.03 | ||||
1.85 | 3.10 | 4.00 | 48.56 | 28.98 | 22.46 | 89.84 | 0.87 | 0.93 | 0.92 | 04/24 01:30 |
1.95 | 3.00 | 4.00 | 46.78 | 30.41 | 22.81 | 91.23 | ||||
1.87 | 3.12 | 4.42 | 49.45 | 29.64 | 20.92 | 92.46 | 0.88 | 0.93 | 1.02 | 04/25 19:04 |
1.98 | 3.03 | 4.48 | 47.72 | 31.19 | 21.09 | 94.49 | ||||
1.80 | 3.40 | 4.10 | 50.80 | 26.90 | 22.30 | 91.44 | 0.85 | 1.02 | 0.95 | 04/23 19:00 |
1.95 | 3.00 | 3.90 | 46.51 | 30.23 | 23.26 | 90.70 | ||||
1.75 | 3.50 | 4.20 | 52.17 | 26.09 | 21.74 | 91.30 | 0.82 | 1.05 | 0.97 | 04/25 17:37 |
2.00 | 3.10 | 4.00 | 46.62 | 30.08 | 23.31 | 93.23 | ||||
1.83 | 3.25 | 3.90 | 49.21 | 27.71 | 23.09 | 90.05 | 0.86 | 0.97 | 0.90 | 04/25 14:01 |
1.95 | 3.00 | 3.75 | 46.08 | 29.95 | 23.96 | 89.86 | ||||
1.90 | 3.40 | 4.00 | 49.17 | 27.48 | 23.36 | 93.42 | 0.89 | 1.02 | 0.92 | 04/23 03:07 |
2.00 | 3.10 | 4.00 | 46.62 | 30.08 | 23.31 | 93.23 | ||||
1.80 | 3.40 | 4.10 | 50.80 | 26.90 | 22.30 | 91.44 | 0.85 | 1.02 | 0.95 | 04/23 19:52 |
1.95 | 3.00 | 3.90 | 46.51 | 30.23 | 23.26 | 90.70 | ||||
2.02 | 2.77 | 3.50 | 43.36 | 31.62 | 25.02 | 87.58 | 0.95 | 0.83 | 0.81 | 04/25 15:59 |
2.02 | 2.77 | 3.50 | 43.36 | 31.62 | 25.02 | 87.58 | ||||
1.85 | 3.20 | 4.00 | 49.00 | 28.33 | 22.66 | 90.66 | 0.87 | 0.96 | 0.92 | 04/25 09:29 |
2.00 | 3.00 | 3.80 | 45.60 | 30.40 | 24.00 | 91.20 | ||||
1.86 | 3.35 | 4.10 | 49.78 | 27.64 | 22.58 | 92.59 | 0.87 | 1.00 | 0.95 | 04/25 14:01 |
2.00 | 3.10 | 3.90 | 46.34 | 29.90 | 23.76 | 92.68 | ||||
2.00 | 2.92 | 3.60 | 44.63 | 30.57 | 24.80 | 89.27 | 0.94 | 0.87 | 0.83 | 04/25 21:00 |
2.01 | 2.97 | 3.75 | 45.19 | 30.58 | 24.22 | 90.84 | ||||
1.99 | 2.98 | 3.55 | 44.88 | 29.97 | 25.16 | 89.30 | 0.94 | 0.89 | 0.82 | 04/25 19:10 |
1.98 | 2.98 | 3.60 | 45.16 | 30.00 | 24.84 | 89.41 | ||||
1.82 | 3.15 | 3.90 | 48.91 | 28.26 | 22.83 | 89.02 | 0.86 | 0.94 | 0.90 | 04/25 14:01 |
1.96 | 2.90 | 3.75 | 45.48 | 30.74 | 23.77 | 89.15 | ||||
1.85 | 3.20 | 3.90 | 48.72 | 28.17 | 23.11 | 90.13 | 0.87 | 0.96 | 0.90 | 04/25 21:26 |
1.85 | 2.95 | 4.40 | 48.84 | 30.63 | 20.53 | 90.35 | ||||
2.00 | 2.92 | 3.60 | 44.63 | 30.57 | 24.80 | 89.27 | 0.94 | 0.87 | 0.83 | 04/25 21:05 |
2.01 | 2.97 | 3.75 | 45.19 | 30.58 | 24.22 | 90.84 | ||||
1.77 | 3.20 | 3.75 | 49.38 | 27.31 | 23.31 | 87.40 | 0.83 | 0.96 | 0.86 | 04/25 17:37 |
1.97 | 2.95 | 3.65 | 45.30 | 30.25 | 24.45 | 89.24 | ||||
1.93 | 3.05 | 3.90 | 47.00 | 29.74 | 23.26 | 90.71 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 04/25 14:01 |
1.98 | 3.05 | 3.85 | 46.22 | 30.01 | 23.77 | 91.52 | ||||
1.99 | 2.98 | 3.55 | 44.88 | 29.97 | 25.16 | 89.30 | 0.94 | 0.89 | 0.82 | 04/25 19:31 |
1.98 | 2.98 | 3.60 | 45.16 | 30.00 | 24.84 | 89.41 | ||||
1.98 | 3.05 | 4.00 | 46.64 | 30.28 | 23.09 | 92.34 | 0.93 | 0.91 | 0.92 | 04/23 07:50 |
1.98 | 3.05 | 4.00 | 46.64 | 30.28 | 23.09 | 92.34 | ||||
1.68 | 3.21 | 3.86 | 51.06 | 26.72 | 22.22 | 85.78 | 0.79 | 0.96 | 0.89 | 04/25 14:01 |
1.86 | 2.87 | 3.62 | 46.26 | 29.98 | 23.77 | 86.04 | ||||
1.97 | 3.04 | 3.75 | 46.01 | 29.82 | 24.17 | 90.64 | 0.93 | 0.91 | 0.86 | 04/25 21:16 |
2.01 | 2.95 | 3.74 | 45.07 | 30.71 | 24.22 | 90.59 | ||||
1.95 | 3.10 | 3.85 | 46.83 | 29.46 | 23.72 | 91.31 | 0.92 | 0.93 | 0.89 | 04/25 14:01 |
2.00 | 3.00 | 3.75 | 45.45 | 30.30 | 24.24 | 90.91 | ||||
1.79 | 3.35 | 4.00 | 50.46 | 26.96 | 22.58 | 90.32 | 0.84 | 1.00 | 0.92 | 04/25 14:01 |
1.92 | 3.05 | 3.80 | 46.84 | 29.49 | 23.67 | 89.94 | ||||
1.77 | 3.40 | 4.07 | 51.14 | 26.62 | 22.24 | 90.51 | 0.83 | 1.02 | 0.94 | 04/23 05:11 |
1.95 | 3.00 | 3.86 | 46.40 | 30.16 | 23.44 | 90.48 | ||||
1.85 | 3.20 | 4.20 | 49.54 | 28.64 | 21.82 | 91.65 | 0.87 | 0.96 | 0.97 | 04/23 12:59 |
2.00 | 3.10 | 3.80 | 46.05 | 29.71 | 24.24 | 92.10 | ||||
1.80 | 3.40 | 4.00 | 50.52 | 26.75 | 22.73 | 90.94 | 0.85 | 1.02 | 0.92 | 04/25 14:01 |
2.00 | 3.00 | 3.80 | 45.60 | 30.40 | 24.00 | 91.20 | ||||
2.04 | 3.05 | 3.65 | 44.89 | 30.02 | 25.09 | 91.57 | 0.96 | 0.91 | 0.84 | 04/25 14:01 |
2.00 | 3.10 | 3.90 | 46.34 | 29.90 | 23.76 | 92.68 | ||||
2.00 | 2.98 | 3.60 | 44.91 | 30.14 | 24.95 | 89.82 | 0.94 | 0.89 | 0.83 | 04/25 19:31 |
2.00 | 2.98 | 3.60 | 44.91 | 30.14 | 24.95 | 89.82 | ||||
1.85 | 3.10 | 4.25 | 49.21 | 29.37 | 21.42 | 91.04 | 0.87 | 0.93 | 0.98 | 04/23 17:55 |
2.00 | 3.10 | 3.75 | 45.90 | 29.62 | 24.48 | 91.81 | ||||
1.99 | 2.98 | 3.55 | 44.88 | 29.97 | 25.16 | 89.30 | 0.94 | 0.89 | 0.82 | 04/25 18:50 |
1.99 | 2.98 | 3.55 | 44.88 | 29.97 | 25.16 | 89.30 | ||||
1.76 | 3.38 | 4.45 | 52.19 | 27.17 | 20.64 | 91.85 | 0.83 | 1.01 | 1.03 | 04/25 19:31 |
1.93 | 3.00 | 4.20 | 47.55 | 30.59 | 21.85 | 91.78 | ||||
1.72 | 3.40 | 4.10 | 51.94 | 26.27 | 21.79 | 89.33 | 0.81 | 1.02 | 0.95 | 04/25 19:31 |
1.94 | 2.90 | 4.20 | 46.93 | 31.39 | 21.68 | 91.04 | ||||
2.00 | 3.10 | 4.00 | 46.62 | 30.08 | 23.31 | 93.23 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 04/25 14:01 |
2.00 | 3.10 | 4.00 | 46.62 | 30.08 | 23.31 | 93.23 | ||||
1.85 | 3.10 | 4.20 | 49.09 | 29.29 | 21.62 | 90.81 | 0.87 | 0.93 | 0.97 | 04/23 12:59 |
1.95 | 3.00 | 3.80 | 46.23 | 30.05 | 23.72 | 90.15 | ||||
1.84 | 3.30 | 3.95 | 49.42 | 27.56 | 23.02 | 90.94 | 0.86 | 0.99 | 0.91 | 04/25 14:01 |
1.97 | 3.05 | 3.80 | 46.20 | 29.84 | 23.95 | 91.02 | ||||
1.83 | 3.30 | 3.95 | 49.56 | 27.48 | 22.96 | 90.69 | 0.86 | 0.99 | 0.91 | 04/25 19:31 |
1.93 | 2.95 | 4.30 | 47.55 | 31.11 | 21.34 | 91.77 | ||||
1.83 | 3.25 | 3.90 | 49.21 | 27.71 | 23.09 | 90.05 | 0.86 | 0.97 | 0.90 | 04/25 12:32 |
1.95 | 3.00 | 3.75 | 46.08 | 29.95 | 23.96 | 89.86 | ||||
2.00 | 2.90 | 3.90 | 45.40 | 31.31 | 23.28 | 90.81 | 0.94 | 0.87 | 0.90 | 04/25 19:31 |
1.95 | 2.90 | 4.00 | 46.30 | 31.13 | 22.57 | 90.28 | ||||
1.91 | 3.25 | 4.10 | 48.70 | 28.62 | 22.69 | 93.01 | 0.90 | 0.97 | 0.95 | 04/25 14:01 |
2.05 | 3.00 | 3.90 | 45.27 | 30.93 | 23.80 | 92.80 | ||||
1.82 | 3.25 | 3.90 | 49.34 | 27.63 | 23.03 | 89.80 | 0.86 | 0.97 | 0.90 | 04/25 14:01 |
1.96 | 3.00 | 3.75 | 45.96 | 30.02 | 24.02 | 90.07 | ||||
1.95 | 3.10 | 3.95 | 47.11 | 29.63 | 23.26 | 91.86 | 0.92 | 0.93 | 0.91 | 04/25 14:01 |
1.98 | 3.10 | 3.85 | 46.45 | 29.67 | 23.89 | 91.96 | ||||
1.78 | 3.35 | 4.00 | 50.60 | 26.89 | 22.52 | 90.07 | 0.84 | 1.00 | 0.92 | 04/25 14:01 |
1.97 | 3.05 | 3.80 | 46.20 | 29.84 | 23.95 | 91.02 | ||||
1.72 | 3.40 | 4.10 | 51.94 | 26.27 | 21.79 | 89.33 | 0.81 | 1.02 | 0.95 | 04/25 19:31 |
1.94 | 2.90 | 4.20 | 46.93 | 31.39 | 21.68 | 91.04 | ||||
1.85 | 3.30 | 3.90 | 49.14 | 27.55 | 23.31 | 90.91 | 0.87 | 0.99 | 0.90 | 04/25 22:26 |
1.95 | 2.95 | 4.10 | 46.80 | 30.94 | 22.26 | 91.27 | ||||
1.95 | 2.90 | 4.20 | 46.80 | 31.47 | 21.73 | 91.26 | 0.92 | 0.87 | 0.97 | 04/25 19:31 |
1.95 | 2.90 | 4.33 | 47.11 | 31.68 | 21.22 | 91.86 | ||||
1.85 | 3.35 | 4.00 | 49.63 | 27.41 | 22.96 | 91.82 | 0.87 | 1.00 | 0.92 | 04/25 19:31 |
1.95 | 2.95 | 4.00 | 46.54 | 30.77 | 22.69 | 90.76 | ||||
1.79 | 2.32 | 4.00 | 45.06 | 34.77 | 20.17 | 80.67 | 0.84 | 0.69 | 0.92 | 04/25 21:26 |
1.97 | 3.05 | 4.40 | 47.76 | 30.85 | 21.39 | 94.09 | ||||
1.90 | 3.40 | 4.00 | 49.17 | 27.48 | 23.36 | 93.42 | 0.89 | 1.02 | 0.92 | 04/23 02:27 |
2.00 | 3.10 | 4.00 | 46.62 | 30.08 | 23.31 | 93.23 | ||||
1.86 | 3.30 | 4.00 | 49.29 | 27.78 | 22.92 | 91.69 | 0.87 | 0.99 | 0.92 | 04/24 18:56 |
1.97 | 2.98 | 4.19 | 46.92 | 31.02 | 22.06 | 92.43 | ||||
1.84 | 2.32 | 4.00 | 44.38 | 35.20 | 20.42 | 81.67 | 0.86 | 0.69 | 0.92 | 04/25 18:50 |
1.97 | 3.05 | 4.00 | 46.76 | 30.20 | 23.03 | 92.12 | ||||
1.84 | 3.30 | 3.95 | 49.42 | 27.56 | 23.02 | 90.94 | 0.86 | 0.99 | 0.91 | 04/25 12:32 |
1.97 | 3.05 | 3.80 | 46.20 | 29.84 | 23.95 | 91.02 | ||||
1.85 | 3.40 | 4.30 | 50.65 | 27.56 | 21.79 | 93.70 | 0.87 | 1.02 | 0.99 | 04/23 12:59 |
2.02 | 3.15 | 3.85 | 46.17 | 29.61 | 24.22 | 93.26 | ||||
1.80 | 3.30 | 3.90 | 49.83 | 27.18 | 23.00 | 89.69 | 0.85 | 0.99 | 0.90 | 04/23 19:52 |
1.95 | 3.00 | 3.75 | 46.08 | 29.95 | 23.96 | 89.86 | ||||
1.93 | 3.05 | 3.90 | 47.00 | 29.74 | 23.26 | 90.71 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 04/25 14:01 |
1.98 | 3.05 | 3.85 | 46.22 | 30.01 | 23.77 | 91.52 | ||||
2.00 | 2.95 | 3.55 | 44.62 | 30.25 | 25.14 | 89.23 | 0.94 | 0.88 | 0.82 | 04/25 17:37 |
1.98 | 3.05 | 3.80 | 46.08 | 29.91 | 24.01 | 91.23 | ||||
1.83 | 3.30 | 4.00 | 49.70 | 27.56 | 22.74 | 90.95 | 0.86 | 0.99 | 0.92 | 04/25 14:01 |
1.96 | 3.05 | 3.80 | 46.33 | 29.77 | 23.90 | 90.81 | ||||
1.87 | 3.35 | 4.05 | 49.51 | 27.63 | 22.86 | 92.58 | 0.88 | 1.00 | 0.93 | 04/25 14:01 |
2.00 | 3.10 | 3.90 | 46.34 | 29.90 | 23.76 | 92.68 | ||||
1.85 | 3.30 | 4.20 | 49.97 | 28.02 | 22.01 | 92.45 | 0.87 | 0.99 | 0.97 | 04/25 19:25 |
1.95 | 2.92 | 4.40 | 47.37 | 31.63 | 20.99 | 92.37 | ||||
1.95 | 3.10 | 3.85 | 46.83 | 29.46 | 23.72 | 91.31 | 0.92 | 0.93 | 0.89 | 04/25 14:01 |
2.00 | 3.00 | 3.75 | 45.45 | 30.30 | 24.24 | 90.91 | ||||
1.85 | 3.33 | 4.00 | 49.55 | 27.53 | 22.92 | 91.67 | 0.87 | 1.00 | 0.92 | 04/25 17:37 |
2.00 | 3.10 | 3.90 | 46.34 | 29.90 | 23.76 | 92.68 | ||||
1.85 | 3.30 | 4.05 | 49.57 | 27.79 | 22.64 | 91.70 | 0.87 | 0.99 | 0.93 | 04/25 19:31 |
1.96 | 3.00 | 4.00 | 46.66 | 30.48 | 22.86 | 91.45 | ||||
1.80 | 3.30 | 3.90 | 49.83 | 27.18 | 23.00 | 89.69 | 0.85 | 0.99 | 0.90 | 04/23 19:52 |
1.95 | 3.00 | 3.75 | 46.08 | 29.95 | 23.96 | 89.86 | ||||
1.90 | 3.40 | 4.00 | 49.17 | 27.48 | 23.36 | 93.42 | 0.89 | 1.02 | 0.92 | 04/23 02:27 |
2.00 | 3.10 | 4.00 | 46.62 | 30.08 | 23.31 | 93.23 | ||||
1.82 | 3.25 | 3.90 | 49.34 | 27.63 | 23.03 | 89.80 | 0.86 | 0.97 | 0.90 | 04/25 14:01 |
1.96 | 3.00 | 3.75 | 45.96 | 30.02 | 24.02 | 90.07 | ||||
1.75 | 3.15 | 3.75 | 49.45 | 27.47 | 23.08 | 86.54 | 0.82 | 0.94 | 0.86 | 04/23 07:50 |
1.85 | 2.90 | 3.70 | 46.77 | 29.84 | 23.39 | 86.53 | ||||
1.88 | 3.35 | 4.00 | 49.23 | 27.63 | 23.14 | 92.56 | 0.88 | 1.00 | 0.92 | 04/23 02:27 |
1.95 | 3.10 | 4.00 | 47.25 | 29.72 | 23.03 | 92.13 | ||||
1.97 | 3.02 | 4.13 | 46.96 | 30.64 | 22.40 | 92.52 | 0.93 | 0.90 | 0.95 | 04/25 19:25 |
1.95 | 3.00 | 4.24 | 47.40 | 30.81 | 21.80 | 92.42 | ||||
1.93 | 3.05 | 3.90 | 47.00 | 29.74 | 23.26 | 90.71 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 04/25 12:32 |
1.97 | 3.05 | 3.80 | 46.20 | 29.84 | 23.95 | 91.02 | ||||
1.88 | 3.20 | 4.40 | 49.63 | 29.16 | 21.21 | 93.31 | 0.88 | 0.96 | 1.01 | 04/23 10:34 |
2.00 | 3.15 | 3.90 | 46.56 | 29.56 | 23.88 | 93.12 | ||||
1.77 | 3.56 | 4.30 | 52.39 | 26.05 | 21.56 | 92.73 | 0.83 | 1.07 | 0.99 | 04/25 21:32 |
1.99 | 3.02 | 4.40 | 47.37 | 31.21 | 21.42 | 94.26 | ||||
1.78 | 3.60 | 4.33 | 52.48 | 25.95 | 21.57 | 93.41 | 0.84 | 1.08 | 1.00 | 04/25 21:32 |
1.98 | 2.99 | 4.33 | 47.18 | 31.24 | 21.57 | 93.42 | ||||
1.72 | 3.40 | 4.10 | 51.94 | 26.27 | 21.79 | 89.33 | 0.81 | 1.02 | 0.95 | 04/25 19:25 |
1.94 | 2.90 | 4.20 | 46.93 | 31.39 | 21.68 | 91.04 | ||||
1.83 | 3.78 | 4.60 | 53.14 | 25.72 | 21.14 | 97.24 | 0.86 | 1.13 | 1.06 | 04/25 21:32 |
2.06 | 3.15 | 4.60 | 47.58 | 31.11 | 21.31 | 98.01 | ||||
1.97 | 3.02 | 4.13 | 46.96 | 30.64 | 22.40 | 92.52 | 0.93 | 0.90 | 0.95 | 04/25 19:25 |
1.95 | 3.00 | 4.24 | 47.40 | 30.81 | 21.80 | 92.42 | ||||
1.97 | 3.02 | 4.13 | 46.96 | 30.64 | 22.40 | 92.52 | 0.93 | 0.90 | 0.95 | 04/23 21:36 |
2.01 | 3.14 | 3.75 | 45.95 | 29.42 | 24.63 | 92.37 | ||||
1.97 | 3.02 | 4.13 | 46.96 | 30.64 | 22.40 | 92.52 | 0.93 | 0.90 | 0.95 | 04/25 19:25 |
1.95 | 3.00 | 4.24 | 47.40 | 30.81 | 21.80 | 92.42 | ||||
1.80 | 3.20 | 3.80 | 49.11 | 27.63 | 23.26 | 88.40 | 0.85 | 0.96 | 0.88 | 04/25 19:25 |
1.90 | 2.90 | 3.90 | 46.68 | 30.58 | 22.74 | 88.69 | ||||
1.88 | 3.35 | 4.00 | 49.23 | 27.63 | 23.14 | 92.56 | 0.88 | 1.00 | 0.92 | 04/25 19:25 |
1.95 | 2.92 | 4.40 | 47.37 | 31.63 | 20.99 | 92.37 | ||||
1.91 | 2.85 | 4.00 | 46.56 | 31.20 | 22.23 | 88.93 | 0.90 | 0.85 | 0.92 | 04/25 18:54 |
1.95 | 2.90 | 4.20 | 46.80 | 31.47 | 21.73 | 91.26 | ||||
1.78 | 3.50 | 4.30 | 52.01 | 26.45 | 21.53 | 92.59 | 0.84 | 1.05 | 0.99 | 04/25 19:25 |
1.93 | 3.00 | 4.40 | 48.03 | 30.90 | 21.07 | 92.70 | ||||
1.90 | 3.40 | 4.00 | 49.17 | 27.48 | 23.36 | 93.42 | 0.89 | 1.02 | 0.92 | 04/23 02:27 |
2.00 | 3.10 | 4.00 | 46.62 | 30.08 | 23.31 | 93.23 |
Chú ý: 1. Home win rate (HWR), draw rate (DR), away win rate (AWR): Match results are calculated by home win rate, draw rate and away win rate, which is calculated by home win rate, away win rate and draw rate. Return rate: Home win rate, away win rate, draw rate. 2. Tỷ lệ hoàn vốn: đo lường tỷ lệ thanh toán của các nhà cái, tỷ lệ hoàn vốn cao hơn có nghĩa là những người đặt cược càng có nhiều lợi nhuận có thể nhận được.Công thức: P=AxBxC/:AxB BxC AxC:P=Tỷ suất hoàn trả A=Tỷ suất thắng B=Tỷ suất hòa C=Tỷ suất thua 3. Chỉ số Kelly: Phản ánh rủi ro thanh toán của các tỷ lệ, tức là chênh lệch tỷ lệ thành toán giữa tỷ lệ thị trường và tỷ lệ đã thiết lập. Nếu Chỉ số Kelly cao hơn tỷ suất trả hoàn thì rủi ro lớn, khó vượt qua. Ngược lại là rủi ro nhỏ, dễ vượt qua 4. Trợ giúp: Nếu Chỉ số Kelly cao hơn 1 bên bongdalu sẽ thể hiện chữ bằng mùa đỏ. Chọn "chủ, hòa, khách, tỷ suất trả hoàn" trên đầu bạn có thể xếp hạng lại. Chọn tỷ số bạn có thể xem tất cả tỷ số; Nếu "thời gian thay đổi" thể hiện qua màu đỏ thì là tỷ số có thay đổi trong 30 phút. |