STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-06-2005 | MTK Budapest Youth | MTK Budapest U17 | - | Ký hợp đồng |
31-12-2006 | MTK Budapest U17 | MTK Budapest U19 | - | Ký hợp đồng |
31-01-2008 | MTK Budapest U19 | Illes Akademia U19 | - | Ký hợp đồng |
30-06-2008 | Illes Akademia U19 | Szombathelyi Haladas | - | Ký hợp đồng |
06-07-2011 | Szombathelyi Haladas | Palermo | 0.98M € | Chuyển nhượng tự do |
31-12-2011 | Palermo | Bari | - | Cho thuê |
29-06-2012 | Bari | Palermo | - | Kết thúc cho thuê |
30-08-2012 | Palermo | Szombathelyi Haladas | - | Cho thuê |
29-06-2013 | Szombathelyi Haladas | Palermo | - | Kết thúc cho thuê |
31-07-2013 | Palermo | Szombathelyi Haladas | - | Cho thuê |
29-06-2014 | Szombathelyi Haladas | Palermo | - | Kết thúc cho thuê |
20-07-2014 | Palermo | Fehérvár FC | - | Ký hợp đồng |
13-02-2017 | Fehérvár FC | Gyirmot SE | - | Cho thuê |
29-06-2017 | Gyirmot SE | Fehérvár FC | - | Kết thúc cho thuê |
13-07-2017 | Fehérvár FC | Szombathelyi Haladas | - | Ký hợp đồng |
30-08-2017 | Szombathelyi Haladas | Paksi FC | - | Ký hợp đồng |
22-01-2020 | Paksi FC | ETO FC Győr | - | Ký hợp đồng |
28-07-2020 | ETO FC Győr | Szeged Csanad | - | Ký hợp đồng |
30-06-2023 | Szeged Csanad | Szeged-Csanád - GA II | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|---|
Hungarian champion | 1 | 14/15 |
Under-20 World Cup participant | 2 | 10 09 |
Euro Under-17 participant | 1 | 06 |