STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Hậu vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
04-10-2001 | HC Nestelbach Youth | SK Sturm Graz Youth | - | Ký hợp đồng |
30-06-2008 | SK Sturm Graz Youth | AKA Steiermark - Sturm Graz U15 | - | Ký hợp đồng |
30-06-2009 | AKA Steiermark - Sturm Graz U15 | AKA Steiermark - Sturm Graz U16 | - | Ký hợp đồng |
30-06-2010 | AKA Steiermark - Sturm Graz U16 | AKA Steiermark - Sturm Graz U18 | - | Ký hợp đồng |
31-07-2011 | AKA Steiermark - Sturm Graz U18 | Sturm Graz (Youth) | - | Ký hợp đồng |
06-01-2014 | Sturm Graz (Youth) | SV Horn | - | Ký hợp đồng |
30-06-2015 | SV Horn | 1. Fortuna Wiener Neustädter SC | - | Ký hợp đồng |
30-06-2017 | 1. Fortuna Wiener Neustädter SC | Mattersburg | - | Ký hợp đồng |
12-08-2018 | Mattersburg | Free player | - | Giải phóng |
19-09-2018 | Free player | TSV Hartberg | - | Ký hợp đồng |
14-07-2019 | TSV Hartberg | SV Horn | - | Ký hợp đồng |
30-06-2021 | SV Horn | Lafnitz | - | Ký hợp đồng |
30-06-2023 | Lafnitz | Kremser | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bóng đá Hạng nhì Áo | 04-06-2023 20:30 | First Wien 1894 | ![]() ![]() | Lafnitz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải bóng đá Hạng nhì Áo | 26-05-2023 17:15 | Lafnitz | ![]() ![]() | Kapfenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng nhì Áo | 19-05-2023 16:10 | FC Liefering | ![]() ![]() | Lafnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng nhì Áo | 12-05-2023 16:10 | Lafnitz | ![]() ![]() | SKU Amstetten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng nhì Áo | 28-04-2023 16:10 | Floridsdorfer AC | ![]() ![]() | Lafnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu