STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Hậu vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-06-2014 | AD Alcorcón B | AD Union Adarve | - | Ký hợp đồng |
30-06-2018 | AD Union Adarve | Atletico San Luis | - | Ký hợp đồng |
22-07-2019 | Atletico San Luis | Queretaro FC | - | Cho thuê |
29-06-2020 | Queretaro FC | Atletico San Luis | - | Kết thúc cho thuê |
06-04-2021 | Atletico San Luis | FC Astana | - | Ký hợp đồng |
31-12-2021 | FC Astana | Free player | - | Giải phóng |
20-07-2022 | Free player | Melbourne Victory | - | Ký hợp đồng |
30-06-2023 | Melbourne Victory | - | - | Ký hợp đồng |
12-09-2023 | Melbourne Victory | Dinamo Tbilisi | - | Ký hợp đồng |
19-07-2024 | Dinamo Tbilisi | Real Murcia | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa Conference League | 18-07-2024 17:00 | Dinamo Tbilisi | ![]() ![]() | Mornar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Úc | 29-04-2023 09:45 | Melbourne Victory | ![]() ![]() | Brisbane Roar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Úc | 23-04-2023 05:00 | Melbourne Victory | ![]() ![]() | FC Macarthur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu