STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải Bóng đá Ngoại hạng Belarus | 02-12-2023 11:00 | Dinamo Brest | ![]() ![]() | FC Belshina Babruisk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Ngoại hạng Belarus | 06-11-2023 13:00 | Dinamo Brest | ![]() ![]() | Dinamo Minsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Ngoại hạng Belarus | 12-08-2023 17:00 | Dinamo Brest | ![]() ![]() | FK Isloch Minsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Ngoại hạng Belarus | 06-08-2023 15:00 | FC Torpedo Zhodino | ![]() ![]() | Dinamo Brest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cúp Belarus | 29-07-2023 16:00 | Shakhter Soligorsk | ![]() ![]() | Dinamo Brest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cúp Belarus | 22-07-2023 12:00 | FK BumProm Gomel | ![]() ![]() | Dinamo Brest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu