STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền đạo |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-06-2012 | ATSV Stockelsdorf U17 | VfB Lübeck U17 | - | Ký hợp đồng |
30-06-2013 | VfB Lübeck U17 | VfB Lübeck U19 | - | Ký hợp đồng |
30-06-2015 | VfB Lübeck U19 | VFB Lubeck | - | Ký hợp đồng |
01-07-2015 | VfB Lübeck U19 | VFB Lubeck | - | Chuyển nhượng tự do |
02-07-2019 | VFB Lubeck | St Pauli II | - | Ký hợp đồng |
03-07-2019 | VFB Lubeck | St Pauli II | Free | Chuyển nhượng tự do |
12-07-2021 | St Pauli II | VFB Lubeck | - | Ký hợp đồng |
30-06-2022 | VFB Lubeck | Free player | - | Giải phóng |
26-09-2022 | Free player | Eintracht Norderstedt | - | Ký hợp đồng |
23-08-2023 | Eintracht Norderstedt | VSG Altglienicke | - | Ký hợp đồng |
31-01-2024 | VSG Altglienicke | Carl Zeiss Jena | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|---|
Thuringia Cup winner | 1 | 23/24 |
Landespokal Schleswig-Holstein Winner | 4 | 21/22 18/19 15/16 14/15 |