STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bóng đá hạng nhất Ấn Độ | 28-01-2025 10:00 | Rajasthan United FC | ![]() ![]() | Inter Kashi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá hạng nhất Ấn Độ | 24-01-2025 13:30 | Gokulam Kerala FC | ![]() ![]() | Inter Kashi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải bóng đá hạng nhất Ấn Độ | 18-01-2025 13:30 | Inter Kashi | ![]() ![]() | Aizawl FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá hạng nhất Ấn Độ | 13-01-2025 08:30 | Namdhari FC | ![]() ![]() | Inter Kashi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá hạng nhất Ấn Độ | 14-12-2024 13:30 | Inter Kashi | ![]() ![]() | Churchill Brothers | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải bóng đá hạng nhất Ấn Độ | 05-12-2024 13:30 | Shillong Lajong FC | ![]() ![]() | Inter Kashi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá hạng nhất Ấn Độ | 01-12-2024 13:30 | Inter Kashi | ![]() ![]() | Delhi FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá hạng nhất Ấn Độ | 22-11-2024 13:30 | Inter Kashi | ![]() ![]() | SC Bengaluru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá hạng nhất Ấn Độ | 08-04-2024 13:30 | Inter Kashi | ![]() ![]() | Sreenidi Deccan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Giải bóng đá hạng nhất Ấn Độ | 30-03-2024 13:00 | Mohammedan SC | ![]() ![]() | Inter Kashi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu