STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải Bóng đá Dự bị Nữ Hoa Kỳ | 06-10-2024 17:00 | New York City Team B | ![]() ![]() | Huntsville City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Dự bị Nữ Hoa Kỳ | 22-09-2024 23:00 | Huntsville City | ![]() ![]() | Cincinnati II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Dự bị Nữ Hoa Kỳ | 08-09-2024 23:00 | Huntsville City | ![]() ![]() | International Miami B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Dự bị Nữ Hoa Kỳ | 01-09-2024 23:00 | Orlando City B | ![]() ![]() | Huntsville City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Dự bị Nữ Hoa Kỳ | 18-08-2024 00:00 | Huntsville City | ![]() ![]() | New York Red Bulls B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Dự bị Nữ Hoa Kỳ | 28-07-2024 00:00 | Huntsville City | ![]() ![]() | Atlanta United FC II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Dự bị Nữ Hoa Kỳ | 21-07-2024 22:00 | International Miami B | ![]() ![]() | Huntsville City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Dự bị Nữ Hoa Kỳ | 29-06-2024 00:00 | Huntsville City | ![]() ![]() | Carolina Core | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Dự bị Nữ Hoa Kỳ | 23-06-2024 23:00 | Cincinnati II | ![]() ![]() | Huntsville City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Dự bị Nữ Hoa Kỳ | 16-06-2024 23:00 | Huntsville City | ![]() ![]() | Chicago flame B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu