STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Hậu vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-06-2009 | Chievo Youth | Inter Youth | - | Ký hợp đồng |
31-07-2010 | Inter Youth | Chievo U20 | - | Ký hợp đồng |
16-07-2012 | Chievo U20 | FC Castiglione | - | Cho thuê |
29-06-2013 | FC Castiglione | Chievo | - | Kết thúc cho thuê |
09-07-2013 | Chievo | A.C. Reggiana 1919 | - | Cho thuê |
29-06-2014 | A.C. Reggiana 1919 | Chievo | - | Kết thúc cho thuê |
26-07-2014 | Chievo | Real Vicenza VS | - | Cho thuê |
29-06-2015 | Real Vicenza VS | Chievo | - | Kết thúc cho thuê |
05-07-2015 | Chievo | Renate AC | 0.01M € | Cho thuê |
29-06-2016 | Renate AC | Chievo | - | Kết thúc cho thuê |
30-06-2016 | Chievo | Arezzo | - | Cho thuê |
29-06-2017 | Arezzo | Chievo | - | Kết thúc cho thuê |
17-07-2017 | Chievo | Carpi | - | Cho thuê |
21-08-2017 | Carpi | Modena | - | Cho thuê |
09-11-2017 | Modena | Carpi | - | Kết thúc cho thuê |
30-12-2017 | Carpi | Chievo | - | Kết thúc cho thuê |
29-01-2018 | Chievo | Siena FC | - | Cho thuê |
30-08-2018 | Siena FC | LFA Reggio Calabria | - | Cho thuê |
28-06-2019 | LFA Reggio Calabria | Siena FC | - | Kết thúc cho thuê |
29-06-2019 | Siena FC | Chievo | - | Kết thúc cho thuê |
14-07-2019 | Chievo | Como | Unknown | Ký hợp đồng |
03-07-2024 | Como | Mantova | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bóng đá Serie B Italia | 29-03-2025 14:00 | Mantova | ![]() ![]() | SudTirol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Serie B Italia | 16-03-2025 14:00 | Pisa | ![]() ![]() | Mantova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Serie B Italia | 08-03-2025 14:00 | Mantova | ![]() ![]() | Juve Stabia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Serie B Italia | 01-03-2025 14:00 | Frosinone | ![]() ![]() | Mantova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Serie B Italia | 22-02-2025 14:00 | Mantova | ![]() ![]() | Bari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Serie B Italia | 16-02-2025 14:00 | Palermo | ![]() ![]() | Mantova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Serie B Italia | 18-01-2025 14:00 | Cittadella | ![]() ![]() | Mantova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Serie B Italia | 26-12-2024 14:00 | Spezia | ![]() ![]() | Mantova | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải bóng đá Serie B Italia | 14-12-2024 14:00 | SudTirol | ![]() ![]() | Mantova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Serie B Italia | 30-11-2024 16:15 | Mantova | ![]() ![]() | Modena | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu