STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền đạo |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siêu giải đấu Hy Lạp 2 | 04-03-2024 13:00 | Makedonikos | ![]() ![]() | Kambaniakos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siêu giải đấu Hy Lạp 2 | 25-02-2024 13:00 | Kambaniakos | ![]() ![]() | Aiolikos Mytilene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siêu giải đấu Hy Lạp 2 | 19-02-2024 13:00 | Iraklis | ![]() ![]() | Kambaniakos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siêu giải đấu Hy Lạp 2 | 14-02-2024 12:00 | Kambaniakos | ![]() ![]() | AEK Athens B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siêu giải đấu Hy Lạp 2 | 11-02-2024 13:00 | Kozani F.S. | ![]() ![]() | Kambaniakos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siêu giải đấu Hy Lạp 2 | 04-12-2023 13:00 | Kambaniakos | ![]() ![]() | Makedonikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siêu giải đấu Hy Lạp 2 | 05-11-2023 13:00 | Kambaniakos | ![]() ![]() | Apollon Pontou FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siêu giải đấu Hy Lạp 2 | 30-10-2023 13:00 | Niki Volou | ![]() ![]() | Kambaniakos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siêu giải đấu Hy Lạp 2 | 23-10-2023 13:00 | Kambaniakos | ![]() ![]() | Levadiakos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cúp Hy Lạp | 09-10-2023 12:00 | Kambaniakos | ![]() ![]() | Asteras Aktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu