STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-06-2015 | Free player | AO Kavala | - | Ký hợp đồng |
28-10-2021 | AO Kavala | Nestos Chrysoupolis | - | Ký hợp đồng |
31-12-2021 | Nestos Chrysoupolis | AO Kavala | - | Ký hợp đồng |
31-08-2022 | AO Kavala | AEL Larisa | - | Ký hợp đồng |
02-08-2024 | AEL Larisa | GS Ilioupolis | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siêu giải đấu Hy Lạp 2 | 04-03-2024 13:00 | Niki Volou | ![]() ![]() | AEL Larisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siêu giải đấu Hy Lạp 2 | 25-02-2024 12:00 | AEL Larisa | ![]() ![]() | Levadiakos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siêu giải đấu Hy Lạp 2 | 28-01-2024 13:00 | AEL Larisa | ![]() ![]() | Anagennisi Karditsas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siêu giải đấu Hy Lạp 2 | 21-01-2024 12:00 | Makedonikos | ![]() ![]() | AEL Larisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siêu giải đấu Hy Lạp 2 | 13-01-2024 13:00 | AEL Larisa | ![]() ![]() | Aiolikos Mytilene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siêu giải đấu Hy Lạp 2 | 07-01-2024 12:00 | Iraklis | ![]() ![]() | AEL Larisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siêu giải đấu Hy Lạp 2 | 11-12-2023 13:00 | AEL Larisa | ![]() ![]() | Apollon Pontou FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cúp Hy Lạp | 06-12-2023 13:30 | AEL Larisa | ![]() ![]() | Atromitos Athens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siêu giải đấu Hy Lạp 2 | 05-11-2023 14:00 | Kozani F.S. | ![]() ![]() | AEL Larisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siêu giải đấu Hy Lạp 2 | 29-10-2023 13:00 | Anagennisi Karditsas | ![]() ![]() | AEL Larisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu