STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải đấu Liên minh Trẻ Câu lạc bộ Châu Âu | 23-10-2024 14:00 | RB Leipzig U19 | ![]() ![]() | Liverpool U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá trẻ Đức U19 | 20-04-2024 10:00 | Hansa Rostock U19 | ![]() ![]() | RB Leipzig U19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải bóng đá trẻ Đức U19 | 24-02-2024 10:00 | Hamburger SV U19 | ![]() ![]() | RB Leipzig U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá trẻ Đức U19 | 11-11-2023 12:00 | Hertha Berlin U19 | ![]() ![]() | RB Leipzig U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải đấu Liên minh Trẻ Câu lạc bộ Châu Âu | 07-11-2023 15:00 | Red Star Belgrade U19 | ![]() ![]() | RB Leipzig U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá trẻ Đức U19 | 04-11-2023 11:00 | RB Leipzig U19 | ![]() ![]() | Hansa Rostock U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá trẻ Đức U19 | 29-10-2023 11:30 | Dynamo Dresden U19 | ![]() ![]() | RB Leipzig U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải đấu Liên minh Trẻ Câu lạc bộ Châu Âu | 25-10-2023 13:30 | RB Leipzig U19 | ![]() ![]() | Red Star Belgrade U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá trẻ Đức U19 | 21-10-2023 10:00 | RB Leipzig U19 | ![]() ![]() | Hannover 96 U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu