STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vòng loại World Cup, khu vực châu Á | 11-06-2024 15:45 | Kuwait | ![]() ![]() | Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vòng loại World Cup, khu vực châu Á | 26-03-2024 13:30 | India | ![]() ![]() | Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vòng loại World Cup, khu vực châu Á | 21-03-2024 19:00 | Afghanistan | ![]() ![]() | India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vòng loại World Cup, khu vực châu Á | 21-11-2023 17:00 | Afghanistan | ![]() ![]() | Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vòng loại World Cup, khu vực châu Á | 16-11-2023 15:45 | Qatar | ![]() ![]() | Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vòng loại World Cup, khu vực châu Á | 17-10-2023 07:00 | Mongolia | ![]() ![]() | Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vòng loại World Cup, khu vực châu Á | 12-10-2023 14:00 | Afghanistan | ![]() ![]() | Mongolia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu