STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền đạo |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
16-07-2022 | CS Minerul 1947 Ocna Dej | Metaloglobus | - | Ký hợp đồng |
12-02-2023 | Metaloglobus | Concordia Chiajna | - | Ký hợp đồng |
31-07-2023 | Concordia Chiajna | SCM Zalau | - | Cho thuê |
29-06-2024 | SCM Zalau | Concordia Chiajna | - | Kết thúc cho thuê |
08-07-2024 | Concordia Chiajna | UTA Arad | 0.015M € | Chuyển nhượng tự do |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu