STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFEF Tây Ban Nha | 11-02-2024 11:00 | CF Badalona | ![]() ![]() | SCR Penya Deportiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RFEF Tây Ban Nha | 04-02-2024 11:00 | Valencia CF Mestalla | ![]() ![]() | SCR Penya Deportiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RFEF Tây Ban Nha | 17-12-2023 11:00 | CF La Nucia | ![]() ![]() | SCR Penya Deportiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RFEF Tây Ban Nha | 03-12-2023 11:00 | CE Europa | ![]() ![]() | SCR Penya Deportiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RFEF Tây Ban Nha | 18-11-2023 17:00 | SE Penya Independent | ![]() ![]() | SCR Penya Deportiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RFEF Tây Ban Nha | 12-11-2023 11:00 | SCR Penya Deportiva | ![]() ![]() | Andratx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cúp Nhà vua Tây Ban Nha | 01-11-2023 11:00 | SCR Penya Deportiva | ![]() ![]() | Real Valladolid CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RFEF Tây Ban Nha | 08-10-2023 10:00 | Lleida | ![]() ![]() | SCR Penya Deportiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RFEF Tây Ban Nha | 01-10-2023 10:00 | SCR Penya Deportiva | ![]() ![]() | CF Badalona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RFEF Tây Ban Nha | 19-09-2023 16:00 | CE Manresa | ![]() ![]() | SCR Penya Deportiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu