STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
05-01-2014 | Torpedo Kutaisi | FC Zestafoni | - | Ký hợp đồng |
31-07-2015 | FC Zestafoni | Chikhura Sachkhere | - | Ký hợp đồng |
30-06-2016 | Chikhura Sachkhere | Merani Martvili | - | Ký hợp đồng |
31-12-2016 | Merani Martvili | Samgurali Tskh | - | Ký hợp đồng |
31-12-2017 | Samgurali Tskh | FC Shukura Kobuleti | - | Ký hợp đồng |
05-07-2018 | FC Shukura Kobuleti | Samtredia | - | Ký hợp đồng |
09-02-2019 | Samtredia | FK Khujand | - | Ký hợp đồng |
31-12-2019 | FK Khujand | FC Saburtalo Tbilisi | - | Ký hợp đồng |
04-01-2021 | FC Saburtalo Tbilisi | FK Alay Osh | - | Ký hợp đồng |
09-08-2021 | Free player | Samtredia | - | Ký hợp đồng |
07-02-2022 | Samtredia | Gareji Sagarejo | - | Ký hợp đồng |
31-12-2024 | Gareji Sagarejo | Free player | - | Giải phóng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|---|
Georgian Supercup winner | 1 | 19/20 |
AFC Cup Participant | 1 | 18/19 |