STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải hạng Tư Tây Ban Nha | 17-12-2023 11:15 | Alaior | ![]() ![]() | Constancia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Tư Tây Ban Nha | 28-10-2023 16:00 | Constancia | ![]() ![]() | UD Arenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Tư Tây Ban Nha | 22-10-2023 15:00 | CD Binissalem | ![]() ![]() | Constancia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Tư Tây Ban Nha | 08-10-2023 10:15 | CE Mercadal | ![]() ![]() | Constancia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Tư Tây Ban Nha | 30-09-2023 16:30 | Constancia | ![]() ![]() | CE Felanitx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu