STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Hậu vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-11-2021 | Football School (Indonesia) | Garuda Select | - | Ký hợp đồng |
29-05-2022 | Garuda Select | Persita Tangerang U20 | - | Ký hợp đồng |
31-12-2022 | Persita Tangerang U20 | Persita Tangerang | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bóng đá Liga 1 Indonesia | 14-02-2025 08:30 | Semen Padang | ![]() ![]() | Persita Tangerang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Liga 1 Indonesia | 29-12-2024 08:30 | Persita Tangerang | ![]() ![]() | PSM Makassar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Liga 1 Indonesia | 22-12-2024 12:00 | Persib Bandung | ![]() ![]() | Persita Tangerang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Liga 1 Indonesia | 08-12-2024 12:00 | Persita Tangerang | ![]() ![]() | Persis Solo FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Liga 1 Indonesia | 23-11-2024 08:30 | Barito Putera | ![]() ![]() | Persita Tangerang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Liga 1 Indonesia | 04-11-2024 08:30 | Persita Tangerang | ![]() ![]() | Malut United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Liga 1 Indonesia | 27-10-2024 08:30 | PSS Sleman | ![]() ![]() | Persita Tangerang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Liga 1 Indonesia | 20-10-2024 12:00 | Persita Tangerang | ![]() ![]() | Bali United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Liga 1 Indonesia | 26-04-2024 08:00 | Persis Solo FC | ![]() ![]() | Persita Tangerang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Liga 1 Indonesia | 15-04-2024 08:00 | Persita Tangerang | ![]() ![]() | Persib Bandung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu