STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Hậu vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cúp bóng đá nữ châu Á | 12-10-2024 09:00 | Melbourne City Women | ![]() ![]() | Kaya FC–Iloilo (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cúp bóng đá nữ châu Á | 09-10-2024 13:00 | College of Asian Scholars (W) | ![]() ![]() | Melbourne City Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá nữ Úc | 02-03-2024 07:00 | Brisbane Roar Women | ![]() ![]() | Melbourne City Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá nữ Úc | 12-11-2023 06:45 | Melbourne City Women | ![]() ![]() | WS Wanderers (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá nữ Hạng nhất bang Victoria của Úc | 18-08-2023 10:30 | Emerging Athlete Program (w) | ![]() ![]() | Heidelberg United (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá nữ Hạng nhất bang Victoria của Úc | 11-08-2023 10:30 | Emerging Athlete Program (w) | ![]() ![]() | Boroondara Eagles (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá nữ Hạng nhất bang Victoria của Úc | 04-08-2023 10:30 | Emerging Athlete Program (w) | ![]() ![]() | Preston Lions (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá nữ Hạng nhất bang Victoria của Úc | 29-07-2023 07:45 | Southern United (w) | ![]() ![]() | Emerging Athlete Program (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá nữ Hạng nhất bang Victoria của Úc | 22-07-2023 05:00 | Calder United SC (w) | ![]() ![]() | Emerging Athlete Program (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá nữ Hạng nhất bang Victoria của Úc | 30-06-2023 10:30 | Emerging Athlete Program (w) | ![]() ![]() | Box Hill (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu