STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Soccer | 30-03-2025 00:30 | Chicago Fire | ![]() ![]() | Montreal Impact | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Major League Soccer | 23-03-2025 02:40 | Vancouver Whitecaps | ![]() ![]() | Chicago Fire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Major League Soccer | 15-03-2025 18:30 | Toronto FC | ![]() ![]() | Chicago Fire | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Major League Soccer | 09-03-2025 01:30 | FC Dallas | ![]() ![]() | Chicago Fire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cúp Liên đoàn Ngoại hạng Anh Quốc tế | 22-12-2024 13:00 | Brighton U21 | ![]() ![]() | Sporting CP B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cúp Liên đoàn Ngoại hạng Anh Quốc tế | 18-10-2024 18:00 | Crystal Palace U21 | ![]() ![]() | Sporting CP B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Hạng Nhì Bồ Đào Nha | 07-01-2024 17:30 | Sporting CP B | ![]() ![]() | Dezembro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giao hữu Quốc tế | 18-11-2023 19:45 | Portugal U19 | ![]() ![]() | Hungary U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giao hữu Quốc tế | 13-06-2023 16:00 | Portugal U18 | ![]() ![]() | England U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu