STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Hậu vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải K2 Hàn Quốc | 05-04-2025 05:00 | Hwaseong FC | ![]() ![]() | Incheon United Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải K2 Hàn Quốc | 29-03-2025 05:00 | Ansan Greeners FC | ![]() ![]() | Hwaseong FC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải K2 Hàn Quốc | 15-03-2025 05:00 | Hwaseong FC | ![]() ![]() | Chungbuk Cheongju FC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải K2 Hàn Quốc | 08-03-2025 13:00 | Hwaseong FC | ![]() ![]() | Gyeongnam FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải K2 Hàn Quốc | 02-03-2025 05:00 | Hwaseong FC | ![]() ![]() | Chungnam Asan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải K1 Hàn Quốc | 25-05-2024 07:30 | Ulsan HD FC | ![]() ![]() | Daejeon Citizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu