STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bóng đá Cao cấp Latvia | 10-04-2025 16:00 | Super Nova | ![]() ![]() | Grobina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Cao cấp Latvia | 05-04-2025 13:00 | Jelgava | ![]() ![]() | Super Nova | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Cao cấp Latvia | 31-03-2025 14:00 | Tukums-2000 | ![]() ![]() | Super Nova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Cao cấp Latvia | 16-03-2025 15:00 | FK Auda Riga | ![]() ![]() | Super Nova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Cao cấp Latvia | 06-03-2025 16:00 | Riga FC | ![]() ![]() | Super Nova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Cao cấp Latvia | 09-11-2024 11:00 | Jelgava | ![]() ![]() | Grobina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Cao cấp Latvia | 21-10-2024 15:00 | FK Auda Riga | ![]() ![]() | Jelgava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Cao cấp Latvia | 30-09-2024 13:00 | Jelgava | ![]() ![]() | Rigas Futbola Skola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Cao cấp Latvia | 15-09-2024 11:20 | Tukums-2000 | ![]() ![]() | Jelgava | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải bóng đá Cao cấp Latvia | 23-08-2024 15:00 | Grobina | ![]() ![]() | Jelgava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu