STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền đạo |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải đấu Liên minh Trẻ Câu lạc bộ Châu Âu | 12-02-2025 13:00 | Red Bull Salzburg U19 | ![]() ![]() | Celtic U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Champions League | 29-01-2025 20:00 | Aston Villa | ![]() ![]() | Celtic FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải đấu Liên minh Trẻ Câu lạc bộ Châu Âu | 10-12-2024 12:00 | Dinamo Zagreb U19 | ![]() ![]() | Celtic U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải đấu Liên minh Trẻ Câu lạc bộ Châu Âu | 27-11-2024 13:00 | Celtic U19 | ![]() ![]() | Club Brugge U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải đấu Liên minh Trẻ Câu lạc bộ Châu Âu | 05-11-2024 14:00 | Celtic U19 | ![]() ![]() | RB Leipzig U19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải đấu Liên minh Trẻ Câu lạc bộ Châu Âu | 23-10-2024 10:30 | Atalanta U19 | ![]() ![]() | Celtic U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải đấu Liên minh Trẻ Câu lạc bộ Châu Âu | 01-10-2024 14:00 | Borussia Dortmund U19 | ![]() ![]() | Celtic U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải đấu Liên minh Trẻ Câu lạc bộ Châu Âu | 18-09-2024 13:00 | Celtic U19 | ![]() ![]() | Slovan Bratislava U19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải đấu Liên minh Trẻ Câu lạc bộ Châu Âu | 28-11-2023 13:00 | Lazio U19 | ![]() ![]() | Celtic U19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Giải đấu Liên minh Trẻ Câu lạc bộ Châu Âu | 07-11-2023 15:00 | Atletico de Madrid U19 | ![]() ![]() | Celtic U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu