STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie Nữ Hà Lan | 11-05-2024 14:30 | ADO Den Haag (w) | ![]() ![]() | Ajax Amsterdam (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eredivisie Nữ Hà Lan | 21-04-2024 10:15 | ADO Den Haag (w) | ![]() ![]() | Feyenoord Rotterdam (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eredivisie Nữ Hà Lan | 10-02-2024 13:00 | ADO Den Haag (w) | ![]() ![]() | AZ Alkmaar (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eredivisie Nữ Hà Lan | 08-10-2023 10:15 | SC Heerenveen (w) | ![]() ![]() | ADO Den Haag (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eredivisie Nữ Hà Lan | 30-09-2023 12:00 | ADO Den Haag (w) | ![]() ![]() | Zwolle (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eredivisie Nữ Hà Lan | 15-09-2023 17:30 | ADO Den Haag (w) | ![]() ![]() | PSV Eindhoven (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu