STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
15-03-2019 | AIK Solna U17 | Gefle IF | - | Ký hợp đồng |
18-02-2020 | Gefle IF | Akropolis IF | - | Ký hợp đồng |
10-01-2022 | Akropolis IF | Skovde AIK | - | Ký hợp đồng |
27-07-2023 | Skovde AIK | FC Stockholm Internazionale | - | Ký hợp đồng |
31-12-2024 | FC Stockholm Internazionale | Free player | - | Giải phóng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải hạng Ba Thụy Điển | 12-11-2023 13:00 | Vasalunds IF | ![]() ![]() | FC Stockholm Internazionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Ba Thụy Điển | 04-11-2023 12:00 | FC Stockholm Internazionale | ![]() ![]() | Sandvikens IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Ba Thụy Điển | 29-10-2023 14:30 | FC Stockholm Internazionale | ![]() ![]() | Pitea IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Ba Thụy Điển | 21-10-2023 14:00 | IFK Stocksund | ![]() ![]() | FC Stockholm Internazionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Ba Thụy Điển | 24-09-2023 14:00 | IF Sylvia | ![]() ![]() | FC Stockholm Internazionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Ba Thụy Điển | 09-09-2023 14:00 | Dalkurd FF | ![]() ![]() | FC Stockholm Internazionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Ba Thụy Điển | 03-09-2023 11:00 | FC Stockholm Internazionale | ![]() ![]() | Motala AIF FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Nữ Hạng nhất Thụy Điển | 23-08-2023 17:00 | FC Stockholm Internazionale | ![]() ![]() | IK Brage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Ba Thụy Điển | 12-08-2023 14:00 | Assyriska United IK | ![]() ![]() | FC Stockholm Internazionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Ba Thụy Điển | 05-08-2023 11:00 | FC Stockholm Internazionale | ![]() ![]() | Taby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu