STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-06-1998 | - | FC Paris Saint-Germain Youth | - | Ký hợp đồng |
19-09-2002 | FC Paris Saint-Germain Youth | - | - | Ký hợp đồng |
30-06-2003 | - | - | - | Ký hợp đồng |
30-06-2004 | - | - | - | Ký hợp đồng |
22-08-2005 | - | Rodez Aveyron U19 | - | Ký hợp đồng |
30-06-2007 | Rodez Aveyron U19 | Rodez Aveyron Football B | - | Ký hợp đồng |
30-06-2009 | Rodez Aveyron Football B | Rodez Aveyron | - | Ký hợp đồng |
30-06-2012 | Rodez Aveyron | Cannes AS | - | Ký hợp đồng |
30-06-2014 | Cannes AS | Avranches | - | Ký hợp đồng |
30-06-2024 | Avranches | Free player | - | Giải phóng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu