STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Hậu vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-06-2013 | KSV Hessen Kassel Youth | KSV Baunatal Youth | - | Ký hợp đồng |
30-06-2014 | KSV Baunatal Youth | Carl Zeiss Jena U17 | - | Ký hợp đồng |
30-06-2016 | Carl Zeiss Jena U17 | Carl Zeiss Jena U19 | - | Ký hợp đồng |
30-06-2018 | Carl Zeiss Jena U19 | Hessen Kassel | - | Ký hợp đồng |
30-06-2021 | Hessen Kassel | Sportfreunde Lotte | - | Ký hợp đồng |
30-06-2022 | Sportfreunde Lotte | SV Lippstadt | - | Ký hợp đồng |
30-06-2024 | SV Lippstadt | Wiedenbruck | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bóng đá khu vực Đức | 18-08-2023 17:30 | Gutersloh | ![]() ![]() | SV Lippstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu