STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Hậu vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
31-12-2017 | Coronel Bolognesi | FBC Melgar II | - | Ký hợp đồng |
31-12-2018 | FBC Melgar II | FBC Melgar | - | Ký hợp đồng |
31-12-2024 | FBC Melgar | Universitario De Deportes | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải Vô địch các Câu lạc bộ Nam Mỹ | 03-04-2025 00:30 | Universitario De Deportes | ![]() ![]() | River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Vô Địch Quốc Gia Peru | 16-02-2025 00:30 | Universitario De Deportes | ![]() ![]() | Cienciano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Vô Địch Quốc Gia Peru | 09-02-2025 20:30 | Comerciantes Unidos | ![]() ![]() | Universitario De Deportes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Giải Vô Địch Quốc Gia Peru | 03-11-2024 20:00 | FBC Melgar | ![]() ![]() | Deportivo Garcilaso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Vô Địch Quốc Gia Peru | 27-10-2024 20:15 | Sport Huancayo | ![]() ![]() | FBC Melgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Vô Địch Quốc Gia Peru | 22-10-2024 23:00 | FBC Melgar | ![]() ![]() | UTC Cajamarca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Giải Vô Địch Quốc Gia Peru | 18-10-2024 18:00 | Sport Boys | ![]() ![]() | FBC Melgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Vô Địch Quốc Gia Peru | 29-09-2024 01:30 | Alianza Lima | ![]() ![]() | FBC Melgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Vô Địch Quốc Gia Peru | 24-09-2024 01:00 | FBC Melgar | ![]() ![]() | Atletico Grau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Vô Địch Quốc Gia Peru | 20-09-2024 01:00 | Carlos Mannucci | ![]() ![]() | FBC Melgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu