STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-06-2016 | HNK Hajduk Split Youth | HNK Hajduk Split U17 | - | Ký hợp đồng |
30-06-2018 | HNK Hajduk Split U17 | Hajduk Split U19 | - | Ký hợp đồng |
30-06-2020 | Hajduk Split U19 | Hajduk Split II | - | Ký hợp đồng |
20-08-2020 | Hajduk Split II | NK Junak | - | Cho thuê |
31-01-2021 | NK Junak | Hajduk Split II | - | Kết thúc cho thuê |
14-02-2021 | Hajduk Split II | NK Junak | - | Cho thuê |
29-06-2021 | NK Junak | Hajduk Split II | - | Kết thúc cho thuê |
30-06-2021 | Hajduk Split II | Hajduk Split | - | Ký hợp đồng |
10-08-2021 | Hajduk Split | NK Dugopolje | - | Cho thuê |
29-06-2022 | NK Dugopolje | Hajduk Split | - | Kết thúc cho thuê |
30-06-2022 | Hajduk Split | Free player | - | Giải phóng |
27-02-2023 | Free player | NK Junak | - | Ký hợp đồng |
16-07-2023 | NK Junak | Posusje | - | Ký hợp đồng |
05-02-2025 | Posusje | Domzale | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu