STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
01-07-2012 | S.Urfa Youth | Sanliurfa II | - | Chuyển nhượng tự do |
03-02-2014 | Sanliurfa II | Batman Petrolspor | - | Cho thuê |
30-06-2014 | Batman Petrolspor | Sanliurfa II | - | Kết thúc cho thuê |
26-08-2014 | Sanliurfa II | Balcova Belediye Spor | - | Cho thuê |
30-06-2015 | Balcova Belediye Spor | Sanliurfa II | - | Kết thúc cho thuê |
07-08-2015 | Sanliurfa II | Atakas Hatayspor | - | Cho thuê |
29-12-2015 | Atakas Hatayspor | Sanliurfa II | - | Kết thúc cho thuê |
14-01-2016 | Sanliurfa II | Payas BS 1975 | - | Cho thuê |
30-06-2016 | Payas BS 1975 | Sanliurfa II | - | Kết thúc cho thuê |
31-07-2016 | Sanliurfa II | Payas BS 1975 | - | Cho thuê |
30-06-2017 | Payas BS 1975 | Sanliurfa II | - | Kết thúc cho thuê |
01-07-2017 | Sanliurfa II | Orhangazispor | Free | Chuyển nhượng tự do |
13-07-2018 | Orhangazispor | Cizrespor | Free | Chuyển nhượng tự do |
18-01-2019 | Cizrespor | Sanliurfa BB | Free | Chuyển nhượng tự do |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu