STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
11-09-2023 | Inter Miami CF Academy | Inter Miami CF | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Soccer | 06-04-2025 23:00 | Inter Miami CF | ![]() ![]() | Toronto FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Vô địch CONCACAF | 14-03-2025 00:00 | Cavalier FC | ![]() ![]() | Inter Miami CF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Major League Soccer | 03-03-2025 00:00 | Houston Dynamo | ![]() ![]() | Inter Miami CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Dự bị Nữ Hoa Kỳ | 06-10-2024 17:00 | Carolina Core | ![]() ![]() | International Miami B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải Bóng đá Dự bị Nữ Hoa Kỳ | 24-09-2024 23:30 | Atlanta United FC II | ![]() ![]() | International Miami B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải Bóng đá Dự bị Nữ Hoa Kỳ | 01-09-2024 19:00 | Crown Legacy FC | ![]() ![]() | International Miami B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải Bóng đá Dự bị Nữ Hoa Kỳ | 25-08-2024 23:00 | International Miami B | ![]() ![]() | Chattanooga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Dự bị Nữ Hoa Kỳ | 18-08-2024 23:00 | International Miami B | ![]() ![]() | Atlanta United FC II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Dự bị Nữ Hoa Kỳ | 07-08-2024 23:00 | Carolina Core | ![]() ![]() | International Miami B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Dự bị Nữ Hoa Kỳ | 28-07-2024 22:00 | International Miami B | ![]() ![]() | Crown Legacy FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu