STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền đạo |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-06-2013 | Tractor FC U19 | Tractor FC U21 | - | Ký hợp đồng |
30-06-2014 | Tractor FC U21 | Tractor S.C. | - | Ký hợp đồng |
30-06-2015 | Tractor S.C. | Disqualification | - | Ký hợp đồng |
04-12-2016 | Disqualification | Gostaresh Folad | - | Ký hợp đồng |
30-06-2018 | Gostaresh Folad | Mashin Sazi | - | Ký hợp đồng |
15-01-2019 | Mashin Sazi | Standard Sumgayit | - | Cho thuê |
12-07-2020 | Standard Sumgayit | Mashin Sazi | - | Kết thúc cho thuê |
21-02-2021 | Mashin Sazi | Tractor S.C. | 0.15M € | Chuyển nhượng tự do |
08-07-2022 | Tractor S.C. | Esteghlal Tehran | - | Ký hợp đồng |
04-08-2024 | Esteghlal Tehran | Gol Gohar FC | - | Ký hợp đồng |
17-01-2025 | Gol Gohar FC | Chadormalu SC | - | Cho thuê |
29-06-2025 | Chadormalu SC | Gol Gohar FC | - | Kết thúc cho thuê |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|---|
Iranian Supercup-Champion | 1 | 22/23 |
AFC Champions League participant | 2 | 20/21 13/14 |
Top scorer | 1 | 19/20 |
Iranian cup winner | 1 | 13/14 |