STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải vô địch Nga, Nữ | 10-03-2024 08:30 | Krasnodar FK (w) | ![]() ![]() | Dynamo Moscow (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch Nga, Nữ | 11-11-2023 13:00 | Dynamo Moscow (W) | ![]() ![]() | FK Ryazan (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch Nga, Nữ | 04-11-2023 09:00 | Dynamo Moscow (W) | ![]() ![]() | Zvezda 2005 (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch Nga, Nữ | 06-10-2023 16:00 | Lokomotiv Moscow (w) | ![]() ![]() | Dynamo Moscow (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch Nga, Nữ | 09-09-2023 16:30 | Dynamo Moscow (W) | ![]() ![]() | Rubin Kazan (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch Nga, Nữ | 12-08-2023 15:00 | FK Rostov (w) | ![]() ![]() | Dynamo Moscow (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch Nga, Nữ | 04-06-2023 21:30 | CSKA Moscow (w) | ![]() ![]() | Dynamo Moscow (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu