STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
01-07-2009 | Orihuela | Jumilla CF | Free | Chuyển nhượng tự do |
01-01-2010 | Jumilla CF | Moratalla CF | Unknown | Chuyển nhượng tự do |
01-07-2010 | Moratalla CF | AD Caravaca | Free | Chuyển nhượng tự do |
01-07-2011 | CF La Unión | AD Ceuta | Unknown | Chuyển nhượng tự do |
01-07-2012 | AD Ceuta | UD Melilla | Unknown | Chuyển nhượng tự do |
01-07-2013 | UD Melilla | Cadiz | Free | Chuyển nhượng tự do |
19-07-2016 | Cadiz | UD Marbella | Free | Chuyển nhượng tự do |
19-07-2017 | UD Marbella | Jumilla | Free | Chuyển nhượng tự do |
01-07-2018 | Jumilla | No team | - | Chuyển nhượng tự do |
02-08-2018 | Jumilla | Orihuela | Free | Chuyển nhượng tự do |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu