STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bóng đá hạng nhất Ấn Độ | 06-12-2023 11:00 | Rajasthan United FC | ![]() ![]() | Inter Kashi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải bóng đá hạng nhất Ấn Độ | 03-12-2023 11:00 | Rajasthan United FC | ![]() ![]() | Shillong Lajong FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá hạng nhất Ấn Độ | 28-11-2023 13:30 | Rajasthan United FC | ![]() ![]() | Aizawl FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá hạng nhất Ấn Độ | 23-11-2023 13:30 | Rajasthan United FC | ![]() ![]() | Sreenidi Deccan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá hạng nhất Ấn Độ | 18-11-2023 13:30 | Rajasthan United FC | ![]() ![]() | Mohammedan SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá hạng nhất Ấn Độ | 13-11-2023 13:30 | Rajasthan United FC | ![]() ![]() | Churchill Brothers | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá hạng nhất Ấn Độ | 09-11-2023 13:30 | Gokulam Kerala FC | ![]() ![]() | Rajasthan United FC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải bóng đá hạng nhất Ấn Độ | 02-11-2023 08:30 | Delhi FC | ![]() ![]() | Rajasthan United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá hạng nhất Ấn Độ | 28-10-2023 08:30 | Real Kashmir | ![]() ![]() | Rajasthan United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu