STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Hậu vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siêu giải đấu Hy Lạp 2 | 03-03-2024 12:00 | Kallithea | ![]() ![]() | Diagoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siêu giải đấu Hy Lạp 2 | 28-01-2024 13:40 | Ionikos Nikaia | ![]() ![]() | Diagoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siêu giải đấu Hy Lạp 2 | 09-12-2023 14:00 | Diagoras | ![]() ![]() | Panathinaikos B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siêu giải đấu Hy Lạp 2 | 02-12-2023 14:00 | Diagoras | ![]() ![]() | Kallithea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siêu giải đấu Hy Lạp 2 | 26-11-2023 13:00 | Panahaiki-2005 | ![]() ![]() | Diagoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siêu giải đấu Hy Lạp 2 | 11-11-2023 12:00 | Olympiakos Piraeus B | ![]() ![]() | Diagoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu