STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
08-09-2011 | USA | FC Flamurtari U19 | - | Ký hợp đồng |
06-08-2014 | FC Flamurtari U19 | KS Besa | - | Ký hợp đồng |
30-01-2015 | Free player | Flamurtari | - | Ký hợp đồng |
17-01-2016 | Flamurtari | KF Sopoti Librazhd | - | Cho thuê |
29-06-2016 | KF Sopoti Librazhd | Flamurtari | - | Kết thúc cho thuê |
31-08-2016 | Flamurtari | Apolonia Fier | - | Ký hợp đồng |
26-08-2017 | Apolonia Fier | KF Luftetari | - | Ký hợp đồng |
21-01-2018 | KF Luftetari | KF Flamurtari Pristina(KOS) | - | Ký hợp đồng |
30-06-2018 | KF Flamurtari Pristina(KOS) | Vllaznia Shkoder | - | Ký hợp đồng |
01-08-2018 | KF Laci | No team | - | Chuyển nhượng tự do |
04-09-2018 | KF Laci | Vllaznia Shkoder | - | Chuyển nhượng tự do |
21-08-2019 | Vllaznia Shkoder | Flamurtari | - | Ký hợp đồng |
16-01-2020 | Flamurtari | KF Flamurtari Pristina(KOS) | - | Ký hợp đồng |
19-08-2020 | KF Flamurtari Pristina(KOS) | KF Drenica Skenderaj | - | Ký hợp đồng |
13-01-2021 | KF Drenica Skenderaj | FC A&N Prizren (- 2023) | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|---|
Albanian Cup winner | 1 | 13/14 |