STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
31-12-2003 | União São João EC (SP) | Arminia Bielefeld | - | Ký hợp đồng |
30-06-2004 | Arminia Bielefeld | Santo Andre | - | Ký hợp đồng |
31-12-2004 | Santo Andre | Palmeiras | - | Ký hợp đồng |
28-02-2007 | Palmeiras | Ponte Preta | - | Cho thuê |
31-03-2007 | Ponte Preta | Palmeiras | - | Kết thúc cho thuê |
30-04-2007 | Palmeiras | Juventude | - | Cho thuê |
30-11-2007 | Juventude | Palmeiras | - | Kết thúc cho thuê |
31-12-2007 | Palmeiras | Guarani SP | - | Cho thuê |
30-04-2008 | Guarani SP | Palmeiras | - | Kết thúc cho thuê |
31-05-2008 | Palmeiras | Free player | - | Giải phóng |
31-07-2008 | Free player | Figueirense | - | Ký hợp đồng |
30-06-2009 | Figueirense | Energie Cottbus | 0.6M € | Chuyển nhượng tự do |
28-08-2012 | Energie Cottbus | FC Ingolstadt | 0.2M € | Chuyển nhượng tự do |
30-06-2017 | FC Ingolstadt | Atletico Mineiro | - | Ký hợp đồng |
30-06-2018 | Atletico Mineiro | Hapoel Tel Aviv | - | Ký hợp đồng |
13-10-2018 | Hapoel Tel Aviv | Free player | - | Giải phóng |
17-01-2019 | Free player | Villa Nova AC | - | Ký hợp đồng |
30-11-2019 | Free player | AA Internacional de Limeira | - | Ký hợp đồng |
02-02-2021 | AA Internacional de Limeira | Rio Claro Futebol Clube (SP) | - | Cho thuê |
29-05-2021 | Rio Claro Futebol Clube (SP) | AA Internacional de Limeira | - | Kết thúc cho thuê |
07-06-2021 | AA Internacional de Limeira | Ferroviária | - | Ký hợp đồng |
15-11-2021 | Ferroviária | São José EC | - | Ký hợp đồng |
19-06-2022 | São José EC | CA Metropolitano | - | Ký hợp đồng |
29-11-2022 | CA Metropolitano | Rio Claro Futebol Clube (SP) | - | Ký hợp đồng |
24-03-2023 | Rio Claro Futebol Clube (SP) | Nação Esportes FC | - | Ký hợp đồng |
22-02-2024 | Nação Esportes FC | AA Portuguesa (SP) | - | Ký hợp đồng |
23-05-2024 | AA Portuguesa (SP) | CA Metropolitano | - | Ký hợp đồng |
31-12-2024 | CA Metropolitano | AA Internacional de Bebedouro | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|---|
German second tier champion | 1 | 14/15 |