STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền đạo |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-06-2020 | Metz U19 | Metz B | - | Ký hợp đồng |
15-08-2022 | Metz B | RFC Seraing U23 | - | Ký hợp đồng |
30-06-2023 | RFC Seraing U23 | RFC Seraing | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải hạng Hai Bỉ | 06-04-2025 17:15 | RFC Seraing | ![]() ![]() | Zulte-Waregem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Hai Bỉ | 15-03-2025 15:00 | Anderlecht II | ![]() ![]() | RFC Seraing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Hai Bỉ | 13-12-2024 19:00 | RFC Seraing | ![]() ![]() | LaLouviere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Hai Bỉ | 24-11-2024 18:15 | Zulte-Waregem | ![]() ![]() | RFC Seraing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Hai Bỉ | 13-09-2024 18:00 | Club Brugge KV U23 | ![]() ![]() | RFC Seraing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Hai Bỉ | 16-08-2024 18:00 | RFC Seraing | ![]() ![]() | Genk U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Hai Bỉ | 19-04-2024 18:00 | RFC Seraing | ![]() ![]() | KMSK Deinze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Hai Bỉ | 14-04-2024 14:00 | Standard Liege II | ![]() ![]() | RFC Seraing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Hai Bỉ | 06-04-2024 18:00 | KVSK Lommel | ![]() ![]() | RFC Seraing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Hai Bỉ | 31-03-2024 11:30 | RFC Seraing | ![]() ![]() | KV Oostende | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu