STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Hậu vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-06-2007 | Debreceni VSC - DLA Youth | Debreceni VSC U17 | - | Ký hợp đồng |
31-01-2009 | Debreceni VSC U17 | Létavértes SC 97 | - | Cho thuê |
29-06-2009 | Létavértes SC 97 | Debreceni VSC U19 | - | Kết thúc cho thuê |
30-06-2011 | Debreceni VSC U19 | Debreceni VSC II | - | Ký hợp đồng |
11-07-2013 | Debreceni VSC II | Bekescsaba | - | Cho thuê |
29-06-2014 | Bekescsaba | Debreceni VSC II | - | Kết thúc cho thuê |
31-07-2014 | Debreceni VSC II | Cegled | - | Cho thuê |
29-06-2015 | Cegled | Debreceni VSC II | - | Kết thúc cho thuê |
26-07-2015 | Debreceni VSC II | Cigánd SE | - | Ký hợp đồng |
26-07-2016 | Cigánd SE | Cegled | - | Ký hợp đồng |
17-07-2019 | Cegled | Csakvari TK | - | Ký hợp đồng |
30-06-2021 | Csakvari TK | Bekescsaba | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải hạng Hai Hungary | 26-04-2023 15:00 | Szombathelyi Haladas | ![]() ![]() | Bekescsaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu