STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Thủ môn |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-06-2009 | Siroki Brijeg U19 | NK Siroki Brijeg | - | Ký hợp đồng |
31-01-2010 | NK Siroki Brijeg | GOSK Gabela | - | Cho thuê |
29-06-2012 | GOSK Gabela | NK Siroki Brijeg | - | Kết thúc cho thuê |
30-06-2012 | NK Siroki Brijeg | FK Zeljeznicar | - | Ký hợp đồng |
30-06-2015 | FK Zeljeznicar | SKODA Xanthi | - | Ký hợp đồng |
24-01-2016 | SKODA Xanthi | HSK Zrinjski Mostar | - | Ký hợp đồng |
30-06-2017 | HSK Zrinjski Mostar | NK Olimpija Ljubljana | - | Ký hợp đồng |
05-08-2020 | NK Olimpija Ljubljana | Trenkwalder Admira Wacker | - | Ký hợp đồng |
30-06-2021 | Trenkwalder Admira Wacker | NK Olimpija Ljubljana | - | Ký hợp đồng |
15-02-2022 | NK Olimpija Ljubljana | NK Publikum Celje | - | Cho thuê |
29-06-2022 | NK Publikum Celje | NK Olimpija Ljubljana | - | Kết thúc cho thuê |
30-06-2022 | NK Olimpija Ljubljana | NK Publikum Celje | - | Ký hợp đồng |
26-02-2023 | NK Publikum Celje | NK Siroki Brijeg | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu