STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
01-01-2012 | LFK Rubin Kazan | Rubin 2 | - | Chuyển nhượng tự do |
01-01-2014 | Rubin 2 | Rubin Kazan II | - | Chuyển nhượng tự do |
06-07-2015 | Rubin Kazan II | FC Zhetysu Taldykorgan | - | Cho thuê |
31-12-2015 | FC Zhetysu Taldykorgan | Rubin Kazan II | - | Kết thúc cho thuê |
01-02-2016 | Rubin Kazan II | FK Aktobe Lento | Unknown | Chuyển nhượng tự do |
08-02-2017 | FK Aktobe Lento | Neftekhimik Nizhnekamsk | Free | Chuyển nhượng tự do |
01-07-2019 | Neftekhimik Nizhnekamsk | No team | Free | Chuyển nhượng tự do |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải hạng hai Nga | 22-05-2023 11:15 | FC Dinamo-Vologda | ![]() ![]() | Zvezda Sint Petersburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng hai Nga | 06-05-2023 14:00 | Zorkiy Krasnogorsk | ![]() ![]() | FC Dinamo-Vologda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu