STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
31-12-2016 | Free player | Persipura Jayapura | - | Ký hợp đồng |
28-02-2018 | Persipura Jayapura | Arema FC | - | Ký hợp đồng |
21-01-2019 | Arema FC | Persipura Jayapura | - | Ký hợp đồng |
09-06-2022 | Persipura Jayapura | Persita Tangerang | - | Ký hợp đồng |
05-01-2023 | Persita Tangerang | Persipura Jayapura | - | Ký hợp đồng |
31-07-2023 | Persipura Jayapura | PSBS Biak | - | Ký hợp đồng |
29-08-2024 | PSBS Biak | Persipa Pati | - | Ký hợp đồng |
20-12-2024 | Persipa Pati | Persibo Bojonegoro | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|---|
Indonesian Second Division Champion | 1 | 23/24 |