STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
25-09-2007 | Adana Telekomspor Youth | Adanaspor Youth | - | Ký hợp đồng |
26-10-2010 | Free player | - | - | Ký hợp đồng |
20-09-2011 | Free player | Cukurova Belediyesi Spor | - | Ký hợp đồng |
06-09-2015 | Free player | - | - | Ký hợp đồng |
21-09-2017 | - | Ayvalikgucu Belediyespor | - | Ký hợp đồng |
17-09-2018 | Ayvalikgucu Belediyespor | Adana Kiremithanespor | - | Ký hợp đồng |
03-09-2019 | Adana Kiremithanespor | Cizre Serhat Spor | - | Ký hợp đồng |
15-01-2020 | Cizre Serhat Spor | Gönen Belediyespor | - | Ký hợp đồng |
14-09-2020 | Gönen Belediyespor | Ceyhan Spor | - | Ký hợp đồng |
28-04-2021 | Free player | Beykoz Ishakli Spor | - | Ký hợp đồng |
11-01-2022 | Beykoz Ishakli Spor | Adana 01 FK | - | Ký hợp đồng |
26-02-2023 | Adana 01 FK | Kucukcekmece | - | Ký hợp đồng |
30-06-2023 | Kucukcekmece | Adana 01 FK | - | Ký hợp đồng |
14-09-2023 | Adana 01 FK | Eynesil | - | Ký hợp đồng |
26-07-2024 | Eynesil | Sultanbeyli Belediye Spor | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu