STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền đạo |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
31-03-2014 | Kashiwa Reysol U18 | Kanto Gakuin University | - | Ký hợp đồng |
30-06-2016 | Kanto Gakuin University | VFB Homberg | - | Ký hợp đồng |
30-06-2017 | VFB Homberg | Free player | - | Giải phóng |
04-09-2018 | Free player | FC Kleve | - | Ký hợp đồng |
30-06-2019 | FC Kleve | Free player | - | Giải phóng |
31-03-2020 | Free player | AC Kajaani | - | Ký hợp đồng |
09-09-2020 | AC Kajaani | Kultsu Lappeenranta | - | Ký hợp đồng |
31-12-2020 | Kultsu Lappeenranta | Free player | - | Giải phóng |
24-02-2022 | Free player | NK Krk | - | Ký hợp đồng |
03-04-2023 | Free player | Shinagawa CC Yokohama | - | Ký hợp đồng |
28-02-2024 | Shinagawa CC Yokohama | Davao Aguilas | - | Ký hợp đồng |
27-09-2024 | Davao Aguilas | Biu Chun Rangers | - | Ký hợp đồng |
07-02-2025 | Biu Chun Rangers | One Taguig | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu