STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
11-08-2021 | Free player | FK Rad U18 | - | Ký hợp đồng |
30-06-2022 | FK Rad U18 | FK Rad U19 | - | Ký hợp đồng |
02-08-2023 | FK Rad U19 | FK Vozdovac Beograd | - | Ký hợp đồng |
03-08-2023 | FK Vozdovac Beograd | FK Radnicki Novi Belgrad | - | Cho thuê |
30-12-2023 | FK Radnicki Novi Belgrad | FK Vozdovac Beograd | - | Kết thúc cho thuê |
13-02-2024 | FK Vozdovac Beograd | FK Radnicki Sremska Mitrovica | - | Cho thuê |
29-06-2024 | FK Radnicki Sremska Mitrovica | FK Vozdovac Beograd | - | Kết thúc cho thuê |
02-08-2024 | FK Vozdovac Beograd | FK Smederevo | - | Ký hợp đồng |
09-02-2025 | FK Smederevo | Free player | - | Giải phóng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu